Отчет об исполнении консолидированного бюджета Печать
01.11.2019 00:00
Таблица:  Доходы бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Октябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код дохода по КД 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 5 311 424,00 5 311 424,00 5 311 424,00 3 675 311,75 3 675 311,75 3 675 311,75
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 992 110,00 992 110,00 992 110,00 643 193,35 643 193,35 643 193,35
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 311 000,00 311 000,00 311 000,00 227 607,10 227 607,10 227 607,10
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 311 000,00 311 000,00 311 000,00 227 607,10 227 607,10 227 607,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 311 000,00 311 000,00 311 000,00 230 299,31 230 299,31 230 299,31
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 0,00 0,00 0,00 -2 692,21 -2 692,21 -2 692,21
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 168 000,00 168 000,00 168 000,00 112 471,29 112 471,29 112 471,29
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 64 000,00 64 000,00 64 000,00 16 774,27 16 774,27 16 774,27
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 00010601030100000110 64 000,00 64 000,00 64 000,00 16 774,27 16 774,27 16 774,27
Земельный налог 010 00010606000000000110 104 000,00 104 000,00 104 000,00 95 697,02 95 697,02 95 697,02
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 78 000,00 78 000,00 78 000,00 61 477,33 61 477,33 61 477,33
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 78 000,00 78 000,00 78 000,00 61 477,33 61 477,33 61 477,33
Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 26 000,00 26 000,00 26 000,00 34 219,69 34 219,69 34 219,69
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 26 000,00 26 000,00 26 000,00 34 219,69 34 219,69 34 219,69
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 00010804000010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 366 000,00 366 000,00 366 000,00 110 633,30 110 633,30 110 633,30
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120 366 000,00 366 000,00 366 000,00 110 633,30 110 633,30 110 633,30
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105020000000120 330 000,00 330 000,00 330 000,00 79 896,26 79 896,26 79 896,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105025100000120 330 000,00 330 000,00 330 000,00 79 896,26 79 896,26 79 896,26
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105030000000120 24 000,00 24 000,00 24 000,00 23 823,00 23 823,00 23 823,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105035100000120 24 000,00 24 000,00 24 000,00 23 823,00 23 823,00 23 823,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 12 000,00 12 000,00 12 000,00 6 914,04 6 914,04 6 914,04
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 00011105075100000120 12 000,00 12 000,00 12 000,00 6 914,04 6 914,04 6 914,04
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011402000000000000 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 00011402050100000410 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 00011402053100000410 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 00011500000000000000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 00011502000000000140 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 00011502050100000140 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011690050100000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 110 000,00 110 000,00 110 000,00 140 194,96 140 194,96 140 194,96
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 10 000,00 10 000,00 10 000,00 52 844,96 52 844,96 52 844,96
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 00011705050100000180 10 000,00 10 000,00 10 000,00 52 844,96 52 844,96 52 844,96
Средства самообложения граждан 010 00011714000000000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 87 350,00 87 350,00 87 350,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011714030100000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 87 350,00 87 350,00 87 350,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 4 319 314,00 4 319 314,00 4 319 314,00 3 032 118,40 3 032 118,40 3 032 118,40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 4 219 314,00 4 219 314,00 4 219 314,00 2 932 118,40 2 932 118,40 2 932 118,40
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 357 935,00 1 897 216,00 1 897 216,00 1 897 216,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 357 935,00 1 897 216,00 1 897 216,00 1 897 216,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001100000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 357 935,00 1 897 216,00 1 897 216,00 1 897 216,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118100000150 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 1 757 079,00 1 757 079,00 1 757 079,00 949 422,60 949 422,60 949 422,60
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 185 086,00 185 086,00 185 086,00 115 922,60 115 922,60 115 922,60
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014100000150 185 086,00 185 086,00 185 086,00 115 922,60 115 922,60 115 922,60
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 1 571 993,00 1 571 993,00 1 571 993,00 833 500,00 833 500,00 833 500,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 00020249999100000150 1 571 993,00 1 571 993,00 1 571 993,00 833 500,00 833 500,00 833 500,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020700000000000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705000100000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705030100000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00










Глава Ушаковского сельсовета                                        Т.Д.Еремеенко








Главный бухгалтер                                                 О.И.Карачинцева


Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Октябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 5 892 156,30 5 892 156,30 5 892 156,30 3 758 673,92 3 758 673,92 3 758 673,92
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 430 550,00 2 430 550,00 2 430 550,00 1 851 812,00 1 851 812,00 1 851 812,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 586 600,00 586 600,00 586 600,00 492 926,71 492 926,71 492 926,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 586 600,00 586 600,00 586 600,00 492 926,71 492 926,71 492 926,71
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 586 600,00 586 600,00 586 600,00 492 926,71 492 926,71 492 926,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 100,00 136 100,00 136 100,00 114 334,76 114 334,76 114 334,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 476 150,00 1 476 150,00 1 476 150,00 1 164 703,75 1 164 703,75 1 164 703,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 020 200,00 1 020 200,00 1 020 200,00 850 678,46 850 678,46 850 678,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 020 200,00 1 020 200,00 1 020 200,00 850 678,46 850 678,46 850 678,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 783 450,00 783 450,00 783 450,00 654 656,21 654 656,21 654 656,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 750,00 236 750,00 236 750,00 196 022,25 196 022,25 196 022,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 446 150,00 446 150,00 446 150,00 308 955,29 308 955,29 308 955,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 446 150,00 446 150,00 446 150,00 308 955,29 308 955,29 308 955,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 446 150,00 446 150,00 446 150,00 308 955,29 308 955,29 308 955,29
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 9 800,00 9 800,00 9 800,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 9 800,00 9 800,00 9 800,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 5 800,00 5 800,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 992,00 1 992,00 1 992,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,00 362 800,00 362 800,00 194 181,54 194 181,54 194 181,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 68 700,00 68 700,00 50 172,79 50 172,79 50 172,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 68 700,00 68 700,00 50 172,79 50 172,79 50 172,79
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 52 750,00 52 750,00 38 535,17 38 535,17 38 535,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 15 950,00 15 950,00 11 637,62 11 637,62 11 637,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 220 100,00 220 100,00 220 100,00 90 221,48 90 221,48 90 221,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 220 100,00 220 100,00 220 100,00 90 221,48 90 221,48 90 221,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 220 100,00 220 100,00 220 100,00 90 221,48 90 221,48 90 221,48
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 53 787,27 53 787,27 53 787,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 53 787,27 53 787,27 53 787,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 72 000,00 72 000,00 53 682,00 53 682,00 53 682,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 2 000,00 2 000,00 105,27 105,27 105,27
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 83 328,60 83 328,60 83 328,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 100 000,00 100 000,00 83 328,60 83 328,60 83 328,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 76 800,00 76 800,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 23 200,00 23 200,00 19 328,60 19 328,60 19 328,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 91 800,00 91 800,00 91 800,00 60 170,25 60 170,25 60 170,25
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 85 800,00 85 800,00 85 800,00 60 170,25 60 170,25 60 170,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 82 200,00 82 200,00 82 200,00 57 470,25 57 470,25 57 470,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 82 200,00 82 200,00 82 200,00 57 470,25 57 470,25 57 470,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 82 200,00 82 200,00 82 200,00 57 470,25 57 470,25 57 470,25
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 293 206,00 293 206,00 293 206,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 839 818,30 839 818,30 839 818,30 431 984,92 431 984,92 431 984,92
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -580 732,30 -580 732,30 -580 732,30 -83 362,17 -83 362,17 -83 362,17













Глава Ушаковского сельсовета                             Т.Д.Еремеенко











Главный бухгалтер                                        О.И.Карачинцева

 


Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Октябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 83 362,17 83 362,17 83 362,17
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 83 362,17 83 362,17 83 362,17
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 83 362,17 83 362,17 83 362,17
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -5 311 424,00 -5 311 424,00 -5 311 424,00 -3 675 311,75 -3 675 311,75 -3 675 311,75
