Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.07.2019 г. - Страница 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.07.2019 г. - Страница 2 PDF Печать E-mail
09.07.2019 10:08
Индекс материала
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.07.2019 г.
Страница 2
Страница 3
Все страницы






2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 5 792 156,30 2 378 119,37 3 414 036,93
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 424 550,00 1 096 088,31 1 328 461,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0100 0000000000 100 1 675 500,00 827 698,87 847 801,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0100 0000000000 110 68 700,00 31 208,95 37 491,05
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0100 0000000000 111 52 750,00 23 970,00 28 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0100 0000000000 119 15 950,00 7 238,95 8 711,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 120 1 606 800,00 796 489,92 810 310,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 121 1 233 950,00 612 442,09 621 507,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 129 372 850,00 184 047,83 188 802,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 200 660 250,00 248 643,44 411 606,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240 660 250,00 248 643,44 411 606,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0100 0000000000 244 660 250,00 248 643,44 411 606,56
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0100 0000000000 800 88 800,00 19 746,00 69 054,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0100 0000000000 850 83 800,00 19 746,00 64 054,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0100 0000000000 851 77 800,00 18 932,00 58 868,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0100 0000000000 852 2 400,00 814,00 1 586,00
Уплата иных платежей 200 000 0100 0000000000 853 3 600,00 - 3 600,00
Резервные средства 200 000 0100 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 586 600,00 303 984,72 282 615,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 586 600,00 303 984,72 282 615,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 586 600,00 303 984,72 282 615,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 450 500,00 233 475,21 217 024,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 100,00 70 509,51 65 590,49
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 470 150,00 708 232,32 761 917,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 020 200,00 492 505,20 527 694,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 020 200,00 492 505,20 527 694,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 783 450,00 378 966,88 404 483,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 750,00 113 538,32 123 211,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 440 150,00 213 875,12 226 274,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 440 150,00 213 875,12 226 274,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 440 150,00 213 875,12 226 274,88
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 9 800,00 1 852,00 7 948,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 9 800,00 1 852,00 7 948,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 1 038,00 4 762,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 814,00 1 586,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 600,00 - 1 600,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,00 83 871,27 278 928,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 31 208,95 37 491,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 31 208,95 37 491,05
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 23 970,00 28 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 7 238,95 8 711,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 220 100,00 34 768,32 185 331,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 220 100,00 34 768,32 185 331,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 220 100,00 34 768,32 185 331,68
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 17 894,00 56 106,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 17 894,00 56 106,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 17 894,00 54 106,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 - 2 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 52 148,00 52 152,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0200 0000000000 100 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 120 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 121 76 800,00 38 400,00 38 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 129 23 200,00 11 596,80 11 603,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 200 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 240 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0200 0000000000 244 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 52 148,00 52 152,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 38 400,00 38 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 11 596,80 11 603,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 2 151,20 2 148,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 76 750,00 18 530,00 58 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 200 73 150,00 17 630,00 55 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 240 73 150,00 17 630,00 55 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0300 0000000000 244 73 150,00 17 630,00 55 520,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0300 0000000000 800 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0300 0000000000 850 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0300 0000000000 852 3 600,00 900,00 2 700,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 - 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 - 6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 - 6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 - 6 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 70 750,00 18 530,00 52 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 67 150,00 17 630,00 49 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 67 150,00 17 630,00 49 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 67 150,00 17 630,00 49 520,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 900,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 293 206,00 - 293 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 200 293 206,00 - 293 206,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240 293 206,00 - 293 206,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0400 0000000000 244 293 206,00 - 293 206,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 33 000,00 - 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 33 000,00 - 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 33 000,00 - 33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 33 000,00 - 33 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 260 206,00 - 260 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 260 206,00 - 260 206,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 260 206,00 - 260 206,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 260 206,00 - 260 206,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 860 868,30 303 045,79 557 822,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 200 860 868,30 303 045,79 557 822,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240 860 868,30 303 045,79 557 822,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0500 0000000000 244 860 868,30 303 045,79 557 822,51
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 544 422,30 117 577,31 426 844,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 544 422,30 117 577,31 426 844,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 544 422,30 117 577,31 426 844,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 544 422,30 117 577,31 426 844,99
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 316 446,00 185 468,48 130 977,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 316 446,00 185 468,48 130 977,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 316 446,00 185 468,48 130 977,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 316 446,00 185 468,48 130 977,52
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 200 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0800 0000000000 244 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 061 347,00 413 676,44 647 670,56
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1100 0000000000 200 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1100 0000000000 240 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1100 0000000000 244 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 202 735,00 110 330,83 92 404,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 202 735,00 110 330,83 92 404,17
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 384 300,00 384 100,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1400 0000000000 500 768 400,00 384 300,00 384 100,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1400 0000000000 540 768 400,00 384 300,00 384 100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 384 300,00 384 100,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 384 300,00 384 100,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 384 300,00 384 100,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -580 732,30 -127 419,71 x






Глава Ушаковского сельсовета                                 Т.Д.Еремеенко                              Главный бухгалтер                                   О.И.Карачинцева
















2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 5 792 156,30 2 378 119,37 3 414 036,93
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 424 550,00 1 096 088,31 1 328 461,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0100 0000000000 100 1 675 500,00 827 698,87 847 801,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0100 0000000000 110 68 700,00 31 208,95 37 491,05
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0100 0000000000 111 52 750,00 23 970,00 28 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0100 0000000000 119 15 950,00 7 238,95 8 711,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 120 1 606 800,00 796 489,92 810 310,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 121 1 233 950,00 612 442,09 621 507,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 129 372 850,00 184 047,83 188 802,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 200 660 250,00 248 643,44 411 606,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240 660 250,00 248 643,44 411 606,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0100 0000000000 244 660 250,00 248 643,44 411 606,56
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0100 0000000000 800 88 800,00 19 746,00 69 054,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0100 0000000000 850 83 800,00 19 746,00 64 054,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0100 0000000000 851 77 800,00 18 932,00 58 868,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0100 0000000000 852 2 400,00 814,00 1 586,00
Уплата иных платежей 200 000 0100 0000000000 853 3 600,00 - 3 600,00
Резервные средства 200 000 0100 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 586 600,00 303 984,72 282 615,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 586 600,00 303 984,72 282 615,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 586 600,00 303 984,72 282 615,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 450 500,00 233 475,21 217 024,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 100,00 70 509,51 65 590,49
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 470 150,00 708 232,32 761 917,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 020 200,00 492 505,20 527 694,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 020 200,00 492 505,20 527 694,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 783 450,00 378 966,88 404 483,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 750,00 113 538,32 123 211,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 440 150,00 213 875,12 226 274,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 440 150,00 213 875,12 226 274,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 440 150,00 213 875,12 226 274,88
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 9 800,00 1 852,00 7 948,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 9 800,00 1 852,00 7 948,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 1 038,00 4 762,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 814,00 1 586,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 600,00 - 1 600,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,00 83 871,27 278 928,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 31 208,95 37 491,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 31 208,95 37 491,05
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 23 970,00 28 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 7 238,95 8 711,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 220 100,00 34 768,32 185 331,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 220 100,00 34 768,32 185 331,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 220 100,00 34 768,32 185 331,68
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 17 894,00 56 106,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 17 894,00 56 106,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 17 894,00 54 106,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 - 2 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 52 148,00 52 152,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0200 0000000000 100 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 120 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 121 76 800,00 38 400,00 38 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 129 23 200,00 11 596,80 11 603,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 200 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 240 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0200 0000000000 244 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 52 148,00 52 152,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 49 996,80 50 003,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 38 400,00 38 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 11 596,80 11 603,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 2 151,20 2 148,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 2 151,20 2 148,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 76 750,00 18 530,00 58 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 200 73 150,00 17 630,00 55 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 240 73 150,00 17 630,00 55 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0300 0000000000 244 73 150,00 17 630,00 55 520,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0300 0000000000 800 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0300 0000000000 850 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0300 0000000000 852 3 600,00 900,00 2 700,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 - 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 - 6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 - 6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 - 6 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 70 750,00 18 530,00 52 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 67 150,00 17 630,00 49 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 67 150,00 17 630,00 49 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 67 150,00 17 630,00 49 520,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 900,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 900,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 293 206,00 - 293 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 200 293 206,00 - 293 206,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240 293 206,00 - 293 206,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0400 0000000000 244 293 206,00 - 293 206,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 33 000,00 - 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 33 000,00 - 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 33 000,00 - 33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 33 000,00 - 33 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 260 206,00 - 260 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 260 206,00 - 260 206,00
