ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА - Страница 2 PDF Печать E-mail
05.04.2019 14:59
Индекс материала
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Страница 2
Страница 3
Все страницы







2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 5 509 073,30 1 315 830,43 4 193 242,87
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 422 400,00 559 887,70 1 862 512,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0100 0000000000 100 1 675 500,00 398 386,41 1 277 113,59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0100 0000000000 110 68 700,00 12 483,58 56 216,42
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0100 0000000000 111 52 750,00 9 588,00 43 162,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0100 0000000000 119 15 950,00 2 895,58 13 054,42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 120 1 606 800,00 385 902,83 1 220 897,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 121 1 233 950,00 296 649,94 937 300,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 129 372 850,00 89 252,89 283 597,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 200 658 100,00 161 501,29 496 598,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0100 0000000000 240 658 100,00 161 501,29 496 598,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0100 0000000000 244 658 100,00 161 501,29 496 598,71
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0100 0000000000 800 88 800,00 - 88 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0100 0000000000 850 83 800,00 - 83 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0100 0000000000 851 77 800,00 - 77 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0100 0000000000 852 2 400,00 - 2 400,00
Уплата иных платежей 200 000 0100 0000000000 853 3 600,00 - 3 600,00
Резервные средства 200 000 0100 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 586 600,00 139 304,75 447 295,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 586 600,00 139 304,75 447 295,25
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 586 600,00 139 304,75 447 295,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 450 500,00 106 992,90 343 507,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 100,00 32 311,85 103 788,15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 468 000,00 392 415,21 1 075 584,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 020 200,00 246 598,08 773 601,92
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 020 200,00 246 598,08 773 601,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 783 450,00 189 657,04 593 792,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 750,00 56 941,04 179 808,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 438 000,00 145 817,13 292 182,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 438 000,00 145 817,13 292 182,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 438 000,00 145 817,13 292 182,87
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 9 800,00 - 9 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 9 800,00 - 9 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 - 5 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 - 2 400,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 600,00 - 1 600,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,00 28 167,74 334 632,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 12 483,58 56 216,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 12 483,58 56 216,42
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 9 588,00 43 162,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 2 895,58 13 054,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 220 100,00 15 684,16 204 415,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 220 100,00 15 684,16 204 415,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 220 100,00 15 684,16 204 415,84
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 - 74 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 - 74 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 - 72 000,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 - 2 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 26 075,00 78 225,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0200 0000000000 100 100 000,00 24 998,40 75 001,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 120 100 000,00 24 998,40 75 001,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 121 76 800,00 19 200,00 57 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 129 23 200,00 5 798,40 17 401,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 200 4 300,00 1 076,60 3 223,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0200 0000000000 240 4 300,00 1 076,60 3 223,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0200 0000000000 244 4 300,00 1 076,60 3 223,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 26 075,00 78 225,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 24 998,40 75 001,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 24 998,40 75 001,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 19 200,00 57 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 5 798,40 17 401,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 1 076,60 3 223,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 1 076,60 3 223,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 1 076,60 3 223,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 68 100,00 6 160,00 61 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 200 64 500,00 6 160,00 58 340,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0300 0000000000 240 64 500,00 6 160,00 58 340,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0300 0000000000 244 64 500,00 6 160,00 58 340,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0300 0000000000 800 3 600,00 - 3 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0300 0000000000 850 3 600,00 - 3 600,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0300 0000000000 852 3 600,00 - 3 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 - 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 - 6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 - 6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 - 6 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 62 100,00 6 160,00 55 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 58 500,00 6 160,00 52 340,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 58 500,00 6 160,00 52 340,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 58 500,00 6 160,00 52 340,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 - 3 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 - 3 600,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 - 3 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 487 616,00 - 487 616,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 200 487 616,00 - 487 616,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0400 0000000000 240 487 616,00 - 487 616,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0400 0000000000 244 487 616,00 - 487 616,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 10 000,00 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 10 000,00 - 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 10 000,00 - 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 10 000,00 - 10 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 477 616,00 - 477 616,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 477 616,00 - 477 616,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 477 616,00 - 477 616,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 477 616,00 - 477 616,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 766 022,30 144 758,86 621 263,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 200 766 022,30 144 758,86 621 263,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0500 0000000000 240 766 022,30 144 758,86 621 263,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0500 0000000000 244 766 022,30 144 758,86 621 263,44
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 544 422,30 63 811,71 480 610,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 544 422,30 63 811,71 480 610,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 544 422,30 63 811,71 480 610,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 544 422,30 63 811,71 480 610,59
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 221 600,00 80 947,15 140 652,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 221 600,00 80 947,15 140 652,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 221 600,00 80 947,15 140 652,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 221 600,00 80 947,15 140 652,85
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 200 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0800 0000000000 240 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0800 0000000000 244 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Культура 200 000 0801 0000000000 000 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 691 800,00 290 597,44 401 202,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 691 800,00 290 597,44 401 202,56
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1100 0000000000 200 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1100 0000000000 240 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1100 0000000000 244 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 200 435,00 96 201,43 104 233,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 200 435,00 96 201,43 104 233,57
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 192 150,00 576 250,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1400 0000000000 500 768 400,00 192 150,00 576 250,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1400 0000000000 540 768 400,00 192 150,00 576 250,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 192 150,00 576 250,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 192 150,00 576 250,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 192 150,00 576 250,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -580 732,30 -202 549,53 x








 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.