Годовой отчет 2018 - Страница 8 PDF Печать E-mail
20.03.2019 00:00
Индекс материала
Годовой отчет 2018
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Все страницы
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Форма 0503123 с. 9
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК
раздела, подраздела, кода видов расхода
Сумма
1 2 3 4 5
Расходы,  всего 900 х х 5 209 202,97
в том числе:
Заработная плата 900 211 0102  121 390 858,59
Начисления на выплаты по оплате труда 900 213 0102  129 117 016,45
Заработная плата 900 211 0104  121 579 713,71
Начисления на выплаты по оплате труда 900 213 0104  129 173 745,02
Услуги связи 900 221 0104  244 62 722,82
Коммунальные услуги 900 223 0104  244 227 688,89
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0104  244 4 830,00
Прочие работы, услуги 900 226 0104  244 9 712,82
Налоги, пошлины и сборы 900 291 0104  851 4 389,00
Налоги, пошлины и сборы 900 291 0104  852 9,97
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0104  244 9 126,00
Транспортные услуги 900 222 0113  244 4 000,00
Прочие работы, услуги 900 226 0113  244 107 768,25
Налоги, пошлины и сборы 900 291 0113  851 87 712,00
Налоги, пошлины и сборы 900 291 0113  852 4 925,09
Увеличение стоимости основных средств 900 310 0113  244 745 838,85
Заработная плата 900 211 0203  121 71 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 900 213 0203  129 21 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0203  244 3 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0310  244 71 172,00
Прочие работы, услуги 900 226 0310  244 10 404,00
Налоги, пошлины и сборы 900 291 0310  852 3 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0310  244 4 830,00
Прочие работы, услуги 900 226 0405  244 40 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0409  244 145 938,89
Прочие работы, услуги 900 226 0409  244 166 368,59
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0409  244 18 369,52
Коммунальные услуги 900 223 0503  244 129 082,84
Арендная плата за пользование имуществом 900 224 0503  244 5 664,00
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0503  244 71 872,00
Прочие работы, услуги 900 226 0503  244 7 626,00
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0503  244 1 959,00
Коммунальные услуги 900 223 0505  244 48 980,28
Прочие работы, услуги 900 226 0505  244 7 694,69
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0505  244 7 681,00
Транспортные услуги 900 222 0801  244 118 916,71
Коммунальные услуги 900 223 0801  244 622 626,02
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0801  244 118 149,89
Прочие работы, услуги 900 226 0801  244 7 527,68
Налоги, пошлины и сборы 900 291 0801  852 3 809,35
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0801  244 84 094,68
Коммунальные услуги 900 223 1101  244 190 678,37
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900 251 1403  540 695 100,00
Возврат дебиторской задолжености прошлых лет, всего 980 х х
в том числе:
Операции с денежными обеспечениями 990 х
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)


 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.