Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 1 квартал 2017 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 1 квартал 2017 года PDF Печать E-mail
05.05.2017 09:49
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
на 1 апреля 2017 г. Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.04.2017
Наименование по ОКПО
финансового органа Ушаковский с/с Глава по БК
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 600 035,00 - 3 600 035,00
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 422 200,00 - 422 200,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 295 200,00 - 295 200,00
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 295 200,00 - 295 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 295 200,00 - 295 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 1 01 02010 01 1000 110 290 200,00 - 290 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 1 01 02010 01 2100 110 5 000,00 - 5 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 67 000,00 - 67 000,00
Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 17 000,00 - 17 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 17 000,00 - 17 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 1 06 01030 10 1000 110 16 000,00 - 16 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 000 1 06 01030 10 2100 110 1 000,00 - 1 000,00
Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 50 000,00 - 50 000,00
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 1 000,00 - 1 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 1 000,00 - 1 000,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 49 000,00 - 49 000,00
000 1 06 06043 10 0000 110 49 000,00 - 49 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 14 000,00 - 14 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 1 08 04000 01 0000 110 14 000,00 - 14 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 1 08 04020 01 0000 110 14 000,00 - 14 000,00
000 1 08 04020 01 1000 110 14 000,00 - 14 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 34 000,00 - 34 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 33 000,00 - 33 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 12 000,00 - 12 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05025 10 0000 120 12 000,00 - 12 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 12 000,00 - 12 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 12 000,00 - 12 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05070 00 0000 120 9 000,00 - 9 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05075 10 0000 120 9 000,00 - 9 000,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 1 000,00 - 1 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 1 000,00 - 1 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 1 000,00 - 1 000,00
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 1 15 00000 00 0000 000 1 000,00 - 1 000,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 000 1 15 02000 00 0000 140 1 000,00 - 1 000,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 000 1 15 02050 10 0000 140 1 000,00 - 1 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 1 000,00 - 1 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 1 000,00 - 1 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1 16 90050 10 0000 140 1 000,00 - 1 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 10 000,00 - 10 000,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 10 000,00 - 10 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 000 1 17 05050 10 0000 180 10 000,00 - 10 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 3 177 835,00 - 3 177 835,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 3 177 835,00 - 3 177 835,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 151 2 018 900,00 - 2 018 900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 151 2 018 900,00 - 2 018 900,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 10 0000 151 2 018 900,00 - 2 018 900,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 151 77 000,00 - 77 000,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 151 77 000,00 - 77 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 10 0000 151 77 000,00 - 77 000,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 1 081 935,00 - 1 081 935,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 151 330 535,00 - 330 535,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 10 0000 151 330 535,00 - 330 535,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 151 751 400,00 - 751 400,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 49999 10 0000 151 751 400,00 - 751 400,00






""05" апреля 2017г




Глава Ушаковского сельсовета                                                       Т.Д.Еремеенко


Главный бухгалтер                                                                               О.И.Карачинцева


 

2. Расходы бюджета Форма 0503117  с.2
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 871 917,16 - 3 871 917,16
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 00 0 00 00000 000 550 900,00 - 550 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 00 0 00 00000 100 550 900,00 - 550 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 00 0 00 00000 120 550 900,00 - 550 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00 0 00 00000 000 1 020 600,00 - 1 020 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 00 0 00 00000 100 709 500,00 - 709 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 00 0 00 00000 120 709 500,00 - 709 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 00 0 00 00000 200 305 300,00 - 305 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 00 0 00 00000 240 305 300,00 - 305 300,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 00 0 00 00000 800 5 800,00 - 5 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 00 0 00 00000 850 5 800,00 - 5 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 00 0 00 00000 000 25 000,00 - 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 00 0 00 00000 200 25 000,00 - 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 00 0 00 00000 240 25 000,00 - 25 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 00 0 00 00000 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 000 0111 00 0 00 00000 870 5 000,00 - 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 73 500,00 - 73 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 00 0 00 00000 200 73 500,00 - 73 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 00 0 00 00000 240 73 500,00 - 73 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00 0 00 00000 000 77 000,00 - 77 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 00 0 00 00000 100 73 900,00 - 73 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 00 0 00 00000 120 73 900,00 - 73 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 00 0 00 00000 200 3 100,00 - 3 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 00 0 00 00000 240 3 100,00 - 3 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 00 0 00 00000 000 11 000,00 - 11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 00 0 00 00000 200 11 000,00 - 11 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 00 0 00 00000 240 11 000,00 - 11 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 00 0 00 00000 000 44 300,00 - 44 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 00 0 00 00000 200 40 700,00 - 40 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 00 0 00 00000 240 40 700,00 - 40 700,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 00 0 00 00000 800 3 600,00 - 3 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 00 0 00 00000 850 3 600,00 - 3 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 417 564,48 - 417 564,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 00 0 00 00000 200 417 564,48 - 417 564,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 00 0 00 00000 240 417 564,48 - 417 564,48
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 00 00000 000 15 000,00 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 00 0 00 00000 200 15 000,00 - 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 00 0 00 00000 240 15 000,00 - 15 000,00
Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 77 800,00 - 77 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 00 0 00 00000 200 77 800,00 - 77 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 00 0 00 00000 240 77 800,00 - 77 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 00 0 00 00000 000 15 000,00 - 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 00 0 00 00000 200 15 000,00 - 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 00 0 00 00000 240 15 000,00 - 15 000,00
Культура 200 000 0801 00 0 00 00000 000 1 040 035,52 - 1 040 035,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 00 0 00 00000 200 1 036 600,00 - 1 036 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 00 0 00 00000 240 1 036 600,00 - 1 036 600,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 00 0 00 00000 800 3 435,52 - 3 435,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 00 0 00 00000 850 3 435,52 - 3 435,52
Физическая культура 200 000 1101 00 0 00 00000 000 48 617,16 - 48 617,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 00 0 00 00000 200 48 617,16 - 48 617,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 00 0 00 00000 240 48 617,16 - 48 617,16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 00 0 00 00000 000 450 600,00 - 450 600,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 00 0 00 00000 500 450 600,00 - 450 600,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 00 0 00 00000 540 450 600,00 - 450 600,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x x
Глава администрации                                                  Т.Д.Еремеенко



Главный бухгалтер                                                        О.И.Карачинцева



"05" апреля 2017г




Форма 0503117  с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 3 600 035,00 - -271 882,16
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 600 035,00 - 3 600 035,00
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 3 600 035,00 - X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 3 600 035,00 - X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 3 600 035,00 - X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 3 600 035,00 - X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 -3 871 917,16 - X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 -3 871 917,16 - X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 -3 871 917,16 - X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 -3 871 917,16 - X
Руководитель ____________________________ Т.Д.Еремеенко
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер________________________ О.И.Карачинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"    05 " апреля 20 17   г.
 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.