форма 0503317М за июль 2021 PDF Печать E-mail
Автор: Специалист   
17.08.2021 11:07
Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Июль 2021 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 7 099 907,35 7 099 907,35 7 099 907,35 2 710 553,55 2 710 553,55 2 710 553,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 590 116,35 2 590 116,35 2 590 116,35 1 283 766,94 1 283 766,94 1 283 766,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 625 000,00 625 000,00 625 000,00 375 116,82 375 116,82 375 116,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 625 000,00 625 000,00 625 000,00 375 116,82 375 116,82 375 116,82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 625 000,00 625 000,00 625 000,00 375 116,82 375 116,82 375 116,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 480 000,00 480 000,00 480 000,00 288 108,19 288 108,19 288 108,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 145 000,00 145 000,00 145 000,00 87 008,63 87 008,63 87 008,63
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 572 100,00 1 572 100,00 1 572 100,00 819 756,98 819 756,98 819 756,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 096 300,00 1 096 300,00 1 096 300,00 612 743,62 612 743,62 612 743,62
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 096 300,00 1 096 300,00 1 096 300,00 612 743,62 612 743,62 612 743,62
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 842 000,00 842 000,00 842 000,00 472 197,32 472 197,32 472 197,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 254 300,00 254 300,00 254 300,00 140 546,30 140 546,30 140 546,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 465 400,00 465 400,00 465 400,00 201 037,36 201 037,36 201 037,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 465 400,00 465 400,00 465 400,00 201 037,36 201 037,36 201 037,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 218 000,00 218 000,00 218 000,00 61 989,29 61 989,29 61 989,29
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247 247 400,00 247 400,00 247 400,00 139 048,07 139 048,07 139 048,07
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 10 400,00 10 400,00 10 400,00 5 976,00 5 976,00 5 976,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 10 400,00 10 400,00 10 400,00 5 976,00 5 976,00 5 976,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 393 016,35 393 016,35 393 016,35 88 893,14 88 893,14 88 893,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 210 716,35 210 716,35 210 716,35 1 505,14 1 505,14 1 505,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 210 716,35 210 716,35 210 716,35 1 505,14 1 505,14 1 505,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 210 716,35 210 716,35 210 716,35 1 505,14 1 505,14 1 505,14
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 102 300,00 102 300,00 102 300,00 51 300,00 51 300,00 51 300,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 102 300,00 102 300,00 102 300,00 51 300,00 51 300,00 51 300,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00 36 088,00 36 088,00 36 088,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 80 000,00 80 000,00 80 000,00 36 088,00 36 088,00 36 088,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 80 000,00 80 000,00 80 000,00 36 088,00 36 088,00 36 088,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 130 100,00 130 100,00 130 100,00 75 458,19 75 458,19 75 458,19
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 130 100,00 130 100,00 130 100,00 75 458,19 75 458,19 75 458,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 124 900,00 124 900,00 124 900,00 72 858,19 72 858,19 72 858,19
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 124 900,00 124 900,00 124 900,00 72 858,19 72 858,19 72 858,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 95 930,00 95 930,00 95 930,00 55 958,00 55 958,00 55 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 28 970,00 28 970,00 28 970,00 16 900,19 16 900,19 16 900,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 5 200,00 5 200,00 5 200,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 5 200,00 5 200,00 5 200,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 5 200,00 5 200,00 5 200,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 275 300,00 275 300,00 275 300,00 86 069,26 86 069,26 86 069,26
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 135 000,00 135 000,00 135 000,00 25 689,76 25 689,76 25 689,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 135 000,00 135 000,00 135 000,00 25 689,76 25 689,76 25 689,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 135 000,00 135 000,00 135 000,00 25 689,76 25 689,76 25 689,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 135 000,00 135 000,00 135 000,00 25 689,76 25 689,76 25 689,76
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 140 300,00 140 300,00 140 300,00 60 379,50 60 379,50 60 379,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 136 700,00 136 700,00 136 700,00 58 579,50 58 579,50 58 579,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 136 700,00 136 700,00 136 700,00 58 579,50 58 579,50 58 579,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 136 700,00 136 700,00 136 700,00 58 579,50 58 579,50 58 579,50
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 665 505,00 665 505,00 665 505,00 330 212,00 330 212,00 330 212,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 604 205,00 604 205,00 604 205,00 329 912,00 329 912,00 329 912,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 604 205,00 604 205,00 604 205,00 329 912,00 329 912,00 329 912,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 604 205,00 604 205,00 604 205,00 329 912,00 329 912,00 329 912,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 471 105,00 471 105,00 471 105,00 253 596,84 253 596,84 253 596,84
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 0000000000 247 133 100,00 133 100,00 133 100,00 76 315,16 76 315,16 76 315,16
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 500 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 540 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 331 700,00 331 700,00 331 700,00 163 002,96 163 002,96 163 002,96
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 281 700,00 281 700,00 281 700,00 163 002,96 163 002,96 163 002,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 0000000000 100 88 700,00 88 700,00 88 700,00 53 248,51 53 248,51 53 248,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 88 700,00 88 700,00 88 700,00 53 248,51 53 248,51 53 248,51
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 68 100,00 68 100,00 68 100,00 40 897,48 40 897,48 40 897,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 20 600,00 20 600,00 20 600,00 12 351,03 12 351,03 12 351,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 168 000,00 168 000,00 168 000,00 84 754,45 84 754,45 84 754,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 168 000,00 168 000,00 168 000,00 84 754,45 84 754,45 84 754,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0505 0000000000 247 128 000,00 128 000,00 128 000,00 84 754,45 84 754,45 84 754,45
Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 381 573,00 1 381 573,00 1 381 573,00 653 337,41 653 337,41 653 337,41
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 381 573,00 1 381 573,00 1 381 573,00 653 337,41 653 337,41 653 337,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 625 073,00 625 073,00 625 073,00 275 087,41 275 087,41 275 087,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 625 073,00 625 073,00 625 073,00 275 087,41 275 087,41 275 087,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 144 773,00 144 773,00 144 773,00 3 031,18 3 031,18 3 031,18
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 0000000000 247 480 300,00 480 300,00 480 300,00 272 056,23 272 056,23 272 056,23
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500 756 500,00 756 500,00 756 500,00 378 250,00 378 250,00 378 250,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540 756 500,00 756 500,00 756 500,00 378 250,00 378 250,00 378 250,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 725 613,00 1 725 613,00 1 725 613,00 118 706,79 118 706,79 118 706,79
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 725 613,00 1 725 613,00 1 725 613,00 118 706,79 118 706,79 118 706,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 228 400,00 228 400,00 228 400,00 118 706,79 118 706,79 118 706,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 228 400,00 228 400,00 228 400,00 118 706,79 118 706,79 118 706,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 22 000,00 22 000,00 22 000,00 2 770,18 2 770,18 2 770,18
Закупка энергетических ресурсов 200 000 1101 0000000000 247 206 400,00 206 400,00 206 400,00 115 936,61 115 936,61 115 936,61
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1101 0000000000 400 1 497 213,00 1 497 213,00 1 497 213,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1101 0000000000 410 1 497 213,00 1 497 213,00 1 497 213,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 1101 0000000000 414 1 497 213,00 1 497 213,00 1 497 213,00 0,00 0,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -722 072,35 -722 072,35 -722 072,35 -238 522,34 -238 522,34 -238 522,34


























Глава Ушаковского сельсовета                                                  Т.Д.Еремеенко
























 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.