Отчет об исполнении консолидированного бюджета АПРЕЛЬ2020 PDF Печать E-mail
07.05.2020 00:00

Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета                                    
Таблица:  Источники финансирования                                     
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с                                    
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений                                    
Период:  Апрель 2020 год                                    
Боковик    Боковик    Боковик    Данные    Данные    Данные    Данные    Данные    Данные    
1-Наименование показателя    2-Код строки    3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ    4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ    6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ    15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений    17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ    19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ    28-Исполнено - бюджеты сельских поселений    
ИТОГО    500    00090000000000000000    1 362 156,27    1 362 156,27    1 362 156,27    -585 340,34    -585 340,34    -585 340,34    
Изменение остатков средств    700    00001000000000000000    1 362 156,27    1 362 156,27    1 362 156,27    -585 340,34    -585 340,34    -585 340,34    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов    700    00001050000000000000    1 362 156,27    1 362 156,27    1 362 156,27    -585 340,34    -585 340,34    -585 340,34    
Увеличение остатков средств бюджетов    710    00001050000000000500    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -2 398 197,87    -2 398 197,87    -2 398 197,87    
Увеличение прочих остатков средств бюджетов    710    00001050200000000500    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -2 398 197,87    -2 398 197,87    -2 398 197,87    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов    710    00001050201000000510    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -2 398 197,87    -2 398 197,87    -2 398 197,87    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений    710    00001050201100000510    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -5 876 776,00    -2 398 197,87    -2 398 197,87    -2 398 197,87    
Уменьшение остатков средств бюджетов    720    00001050000000000600    7 238 932,27    7 238 932,27    7 238 932,27    1 812 857,53    1 812 857,53    1 812 857,53    
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов    720    00001050200000000600    7 238 932,27    7 238 932,27    7 238 932,27    1 812 857,53    1 812 857,53    1 812 857,53    
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов    720    00001050201000000610    7 238 932,27    7 238 932,27    7 238 932,27    1 812 857,53    1 812 857,53    1 812 857,53    
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений    720    00001050201100000610    7 238 932,27    7 238 932,27    7 238 932,27    1 812 857,53    1 812 857,53    1 812 857,53    

Глава Ушаковского сельсовета                                          Т.Д.Еремеенко        С С                            


Обновлено 29.03.2021 11:25
 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.