Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного за февраль 2021 года
Отчет об исполнении консолидированного за февраль 2021 года PDF Печать E-mail
04.03.2021 11:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного за февраль 2021 года
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Таблица:  Доходы бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Февраль 2021 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код дохода по КД 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 4 908 221,00 4 908 221,00 4 908 221,00 637 728,24 637 728,24 637 728,24
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 931 840,00 931 840,00 931 840,00 53 249,60 53 249,60 53 249,60
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 329 840,00 329 840,00 329 840,00 38 627,82 38 627,82 38 627,82
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 329 840,00 329 840,00 329 840,00 38 627,82 38 627,82 38 627,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 327 680,00 327 680,00 327 680,00 38 627,82 38 627,82 38 627,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 2 160,00 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 184 000,00 184 000,00 184 000,00 911,99 911,99 911,99
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 53 000,00 53 000,00 53 000,00 714,79 714,79 714,79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 00010601030100000110 53 000,00 53 000,00 53 000,00 714,79 714,79 714,79
Земельный налог 010 00010606000000000110 131 000,00 131 000,00 131 000,00 197,20 197,20 197,20
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 86 000,00 86 000,00 86 000,00 62,00 62,00 62,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 86 000,00 86 000,00 86 000,00 62,00 62,00 62,00
Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135,20 135,20 135,20
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135,20 135,20 135,20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 00010804000010000110 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 349 900,00 349 900,00 349 900,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120 349 900,00 349 900,00 349 900,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105020000000120 346 000,00 346 000,00 346 000,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105025100000120 346 000,00 346 000,00 346 000,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 00011105075100000120 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 28 200,00 28 200,00 28 200,00 11 609,79 11 609,79 11 609,79
Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 28 200,00 28 200,00 28 200,00 11 609,79 11 609,79 11 609,79
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 00011302060000000130 28 200,00 28 200,00 28 200,00 11 609,79 11 609,79 11 609,79
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 010 00011302065100000130 28 200,00 28 200,00 28 200,00 11 609,79 11 609,79 11 609,79
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 00011500000000000000 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 00011502000000000140 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 00011502050100000140 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011602000020000140 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 00011602020020000140 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 21 400,00 21 400,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 00011705050100000180 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00
Средства самообложения граждан 010 00011714000000000150 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011714030100000150 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 3 976 381,00 3 976 381,00 3 976 381,00 584 478,64 584 478,64 584 478,64
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 3 976 381,00 3 976 381,00 3 976 381,00 584 478,64 584 478,64 584 478,64
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 304 461,00 2 304 461,00 2 304 461,00 359 850,00 359 850,00 359 850,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 00020216001000000150 2 304 461,00 2 304 461,00 2 304 461,00 359 850,00 359 850,00 359 850,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 00020216001100000150 2 304 461,00 2 304 461,00 2 304 461,00 359 850,00 359 850,00 359 850,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 130 100,00 130 100,00 130 100,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 130 100,00 130 100,00 130 100,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118100000150 130 100,00 130 100,00 130 100,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 1 541 820,00 1 541 820,00 1 541 820,00 203 812,26 203 812,26 203 812,26
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 381 220,00 381 220,00 381 220,00 40 470,26 40 470,26 40 470,26
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014100000150 381 220,00 381 220,00 381 220,00 40 470,26 40 470,26 40 470,26
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 1 160 600,00 1 160 600,00 1 160 600,00 163 342,00 163 342,00 163 342,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 00020249999100000150 1 160 600,00 1 160 600,00 1 160 600,00 163 342,00 163 342,00 163 342,00










Глава Ушаковского сельсовета                                      Т.Д.Еремеенко















































Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Февраль 2021 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 5 630 293,35 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 788 987,35 2 788 987,35 2 788 987,35 370 557,74 370 557,74 370 557,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 625 000,00 625 000,00 625 000,00 99 771,20 99 771,20 99 771,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 625 000,00 625 000,00 625 000,00 99 771,20 99 771,20 99 771,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 625 000,00 625 000,00 625 000,00 99 771,20 99 771,20 99 771,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 480 000,00 480 000,00 480 000,00 76 629,20 76 629,20 76 629,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 145 000,00 145 000,00 145 000,00 23 142,00 23 142,00 23 142,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 572 100,00 1 572 100,00 1 572 100,00 270 786,54 270 786,54 270 786,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 096 300,00 1 096 300,00 1 096 300,00 179 286,12 179 286,12 179 286,12
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 096 300,00 1 096 300,00 1 096 300,00 179 286,12 179 286,12 179 286,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 842 000,00 842 000,00 842 000,00 138 016,62 138 016,62 138 016,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 254 300,00 254 300,00 254 300,00 41 269,50 41 269,50 41 269,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 465 400,00 465 400,00 465 400,00 91 500,42 91 500,42 91 500,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 465 400,00 465 400,00 465 400,00 91 500,42 91 500,42 91 500,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 218 000,00 218 000,00 218 000,00 9 877,85 9 877,85 9 877,85
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247 247 400,00 247 400,00 247 400,00 81 622,57 81 622,57 81 622,57
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 586 887,35 586 887,35 586 887,35 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 404 287,35 404 287,35 404 287,35 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 404 287,35 404 287,35 404 287,35 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 404 287,35 404 287,35 404 287,35 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 102 600,00 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 102 600,00 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 130 100,00 130 100,00 130 100,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 130 100,00 130 100,00 130 100,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 124 900,00 124 900,00 124 900,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 124 900,00 124 900,00 124 900,00 20 816,38 20 816,38 20 816,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 95 930,00 95 930,00 95 930,00 15 988,00 15 988,00 15 988,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 28 970,00 28 970,00 28 970,00 4 828,38 4 828,38 4 828,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 106 400,00 106 400,00 106 400,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 106 400,00 106 400,00 106 400,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 106 400,00 106 400,00 106 400,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 634 505,00 634 505,00 634 505,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 604 205,00 604 205,00 604 205,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 604 205,00 604 205,00 604 205,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 604 205,00 604 205,00 604 205,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 471 105,00 471 105,00 471 105,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 0000000000 247 133 100,00 133 100,00 133 100,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 500 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 540 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 331 700,00 331 700,00 331 700,00 69 225,28 69 225,28 69 225,28
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 281 700,00 281 700,00 281 700,00 69 225,28 69 225,28 69 225,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 0000000000 100 88 700,00 88 700,00 88 700,00 17 856,26 17 856,26 17 856,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 88 700,00 88 700,00 88 700,00 17 856,26 17 856,26 17 856,26
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 68 100,00 68 100,00 68 100,00 13 714,48 13 714,48 13 714,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 20 600,00 20 600,00 20 600,00 4 141,78 4 141,78 4 141,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 168 000,00 168 000,00 168 000,00 51 369,02 51 369,02 51 369,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 168 000,00 168 000,00 168 000,00 51 369,02 51 369,02 51 369,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0505 0000000000 247 128 000,00 128 000,00 128 000,00 51 369,02 51 369,02 51 369,02
Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 376 601,00 1 376 601,00 1 376 601,00 168 958,43 168 958,43 168 958,43
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 376 601,00 1 376 601,00 1 376 601,00 168 958,43 168 958,43 168 958,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 620 101,00 620 101,00 620 101,00 168 958,43 168 958,43 168 958,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 620 101,00 620 101,00 620 101,00 168 958,43 168 958,43 168 958,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 139 801,00 139 801,00 139 801,00 538,03 538,03 538,03
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 0000000000 247 480 300,00 480 300,00 480 300,00 168 420,40 168 420,40 168 420,40
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500 756 500,00 756 500,00 756 500,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540 756 500,00 756 500,00 756 500,00 0,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 228 400,00 228 400,00 228 400,00 73 523,47 73 523,47 73 523,47
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 228 400,00 228 400,00 228 400,00 73 523,47 73 523,47 73 523,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 228 400,00 228 400,00 228 400,00 73 523,47 73 523,47 73 523,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 228 400,00 228 400,00 228 400,00 73 523,47 73 523,47 73 523,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 22 000,00 22 000,00 22 000,00 395,03 395,03 395,03
Закупка энергетических ресурсов 200 000 1101 0000000000 247 206 400,00 206 400,00 206 400,00 73 128,44 73 128,44 73 128,44
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -722 072,35 -722 072,35 -722 072,35 -113 043,31 -113 043,31 -113 043,31













Глава Ушаковского сельсовета                                            Т.Д.Еремеенко







































































































Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Февраль 2021 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 722 072,35 722 072,35 113 043,31 113 043,31 113 043,31
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 722 072,35 722 072,35 113 043,31 113 043,31 113 043,31
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 722 072,35 722 072,35 113 043,31 113 043,31 113 043,31
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 00001050201100000510 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
