Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного за февраль 2021 года - Страница 3
Отчет об исполнении консолидированного за февраль 2021 года - Страница 3 PDF Печать E-mail
04.03.2021 11:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного за февраль 2021 года
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Февраль 2021 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 722 072,35 722 072,35 113 043,31 113 043,31 113 043,31
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 722 072,35 722 072,35 113 043,31 113 043,31 113 043,31
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 722 072,35 722 072,35 113 043,31 113 043,31 113 043,31
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 00001050201100000510 -4 908 221,00 -4 908 221,00 -637 728,24 -637 728,24 -637 728,24
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 00001050201100000610 5 630 293,35 5 630 293,35 750 771,55 750 771,55 750 771,55


















Глава Ушаковского сельсовета                                               Т.Д.Еремеенко



























 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.