Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета за январь 2021 года - Страница 3
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за январь 2021 года - Страница 3 PDF Печать E-mail
08.02.2021 15:44
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за январь 2021 года
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Январь 2021 год
Боковик Данные
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 46 000,00 46 000,00 46 000,00 91 390,38 91 390,38 91 390,38
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 46 000,00 46 000,00 46 000,00 91 390,38 91 390,38 91 390,38
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 46 000,00 46 000,00 46 000,00 91 390,38 91 390,38 91 390,38
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -290 123,84 -290 123,84 -290 123,84
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -290 123,84 -290 123,84 -290 123,84
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -290 123,84 -290 123,84 -290 123,84
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 00001050201100000510 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -4 437 934,00 -290 123,84 -290 123,84 -290 123,84
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 4 483 934,00 4 483 934,00 4 483 934,00 381 514,22 381 514,22 381 514,22
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 4 483 934,00 4 483 934,00 4 483 934,00 381 514,22 381 514,22 381 514,22
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 4 483 934,00 4 483 934,00 4 483 934,00 381 514,22 381 514,22 381 514,22
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 00001050201100000610 4 483 934,00 4 483 934,00 4 483 934,00 381 514,22 381 514,22 381 514,22




















Глава ушаковского сельсовета                                         Т.Д.Еремеенко




























































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.