Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета за январь 2021 года - Страница 2
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за январь 2021 года - Страница 2 PDF Печать E-mail
08.02.2021 15:44
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за январь 2021 года
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Январь 2021 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 4 483 934,00 4 483 934,00 4 483 934,00 381 514,22 381 514,22 381 514,22
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 307 900,00 2 307 900,00 2 307 900,00 180 880,97 180 880,97 180 880,97
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 625 000,00 625 000,00 625 000,00 49 885,60 49 885,60 49 885,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 625 000,00 625 000,00 625 000,00 49 885,60 49 885,60 49 885,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 625 000,00 625 000,00 625 000,00 49 885,60 49 885,60 49 885,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 480 000,00 480 000,00 480 000,00 38 314,60 38 314,60 38 314,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 145 000,00 145 000,00 145 000,00 11 571,00 11 571,00 11 571,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 375 300,00 1 375 300,00 1 375 300,00 130 995,37 130 995,37 130 995,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 096 300,00 1 096 300,00 1 096 300,00 85 486,99 85 486,99 85 486,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 096 300,00 1 096 300,00 1 096 300,00 85 486,99 85 486,99 85 486,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 842 000,00 842 000,00 842 000,00 64 852,24 64 852,24 64 852,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 254 300,00 254 300,00 254 300,00 20 634,75 20 634,75 20 634,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 272 600,00 272 600,00 272 600,00 45 508,38 45 508,38 45 508,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 272 600,00 272 600,00 272 600,00 45 508,38 45 508,38 45 508,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 129 000,00 129 000,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247 143 600,00 143 600,00 143 600,00 45 508,38 45 508,38 45 508,38
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 302 600,00 302 600,00 302 600,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 102 600,00 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 102 600,00 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 130 100,00 130 100,00 130 100,00 10 408,19 10 408,19 10 408,19
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 130 100,00 130 100,00 130 100,00 10 408,19 10 408,19 10 408,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 124 900,00 124 900,00 124 900,00 10 408,19 10 408,19 10 408,19
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 124 900,00 124 900,00 124 900,00 10 408,19 10 408,19 10 408,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 95 930,00 95 930,00 95 930,00 7 994,00 7 994,00 7 994,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 28 970,00 28 970,00 28 970,00 2 414,19 2 414,19 2 414,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 76 400,00 76 400,00 76 400,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 76 400,00 76 400,00 76 400,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 76 400,00 76 400,00 76 400,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 510 133,00 510 133,00 510 133,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 499 833,00 499 833,00 499 833,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 499 833,00 499 833,00 499 833,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 499 833,00 499 833,00 499 833,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 366 733,00 366 733,00 366 733,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 0000000000 247 133 100,00 133 100,00 133 100,00 47 690,25 47 690,25 47 690,25
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 500 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 0000000000 540 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 266 300,00 266 300,00 266 300,00 7 078,45 7 078,45 7 078,45
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 245 300,00 245 300,00 245 300,00 7 078,45 7 078,45 7 078,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 0000000000 100 82 300,00 82 300,00 82 300,00 7 078,45 7 078,45 7 078,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 82 300,00 82 300,00 82 300,00 7 078,45 7 078,45 7 078,45
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 63 200,00 63 200,00 63 200,00 5 436,60 5 436,60 5 436,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 19 100,00 19 100,00 19 100,00 1 641,85 1 641,85 1 641,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0505 0000000000 247 128 000,00 128 000,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 052 201,00 1 052 201,00 1 052 201,00 94 448,18 94 448,18 94 448,18
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 052 201,00 1 052 201,00 1 052 201,00 94 448,18 94 448,18 94 448,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 295 701,00 295 701,00 295 701,00 94 448,18 94 448,18 94 448,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 295 701,00 295 701,00 295 701,00 94 448,18 94 448,18 94 448,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 20 701,00 20 701,00 20 701,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0801 0000000000 247 275 000,00 275 000,00 275 000,00 94 448,18 94 448,18 94 448,18
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500 756 500,00 756 500,00 756 500,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540 756 500,00 756 500,00 756 500,00 0,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 127 300,00 127 300,00 127 300,00 41 008,18 41 008,18 41 008,18
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 127 300,00 127 300,00 127 300,00 41 008,18 41 008,18 41 008,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 127 300,00 127 300,00 127 300,00 41 008,18 41 008,18 41 008,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 127 300,00 127 300,00 127 300,00 41 008,18 41 008,18 41 008,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 1101 0000000000 247 117 300,00 117 300,00 117 300,00 41 008,18 41 008,18 41 008,18
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -46 000,00 -46 000,00 -46 000,00 -91 390,38 -91 390,38 -91 390,38


























Глава Ушаковского сельсовета                                              Т.Д.Еремеенко
















































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.