Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2
Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2 PDF Печать E-mail
09.11.2020 13:52
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Октябрь 2020 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 7 252 112,27 7 252 112,27 7 252 112,27 5 246 848,32 5 246 848,32 5 246 848,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 950 047,73 2 950 047,73 2 950 047,73 2 064 440,65 2 064 440,65 2 064 440,65
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 605 400,00 605 400,00 605 400,00 512 825,39 512 825,39 512 825,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 605 400,00 605 400,00 605 400,00 512 825,39 512 825,39 512 825,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 605 400,00 605 400,00 605 400,00 512 825,39 512 825,39 512 825,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 465 000,00 465 000,00 465 000,00 393 875,16 393 875,16 393 875,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 140 400,00 140 400,00 140 400,00 118 950,23 118 950,23 118 950,23
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 673 900,00 1 673 900,00 1 673 900,00 1 258 644,35 1 258 644,35 1 258 644,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 060 800,00 1 060 800,00 1 060 800,00 883 837,05 883 837,05 883 837,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 060 800,00 1 060 800,00 1 060 800,00 883 837,05 883 837,05 883 837,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 814 700,00 814 700,00 814 700,00 680 591,27 680 591,27 680 591,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 246 100,00 246 100,00 246 100,00 203 245,78 203 245,78 203 245,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 605 700,00 605 700,00 605 700,00 370 213,30 370 213,30 370 213,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 605 700,00 605 700,00 605 700,00 370 213,30 370 213,30 370 213,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 605 700,00 605 700,00 605 700,00 370 213,30 370 213,30 370 213,30
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 7 400,00 7 400,00 7 400,00 4 594,00 4 594,00 4 594,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 7 400,00 7 400,00 7 400,00 4 594,00 4 594,00 4 594,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 827,00 2 827,00 2 827,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 767,00 1 767,00 1 767,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 665 747,73 665 747,73 665 747,73 292 970,91 292 970,91 292 970,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 489 147,73 489 147,73 489 147,73 161 927,91 161 927,91 161 927,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 489 147,73 489 147,73 489 147,73 161 927,91 161 927,91 161 927,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 489 147,73 489 147,73 489 147,73 161 927,91 161 927,91 161 927,91
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 102 600,00 102 600,00 102 600,00 77 100,00 77 100,00 77 100,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 102 600,00 102 600,00 102 600,00 77 100,00 77 100,00 77 100,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 53 943,00 53 943,00 53 943,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 53 943,00 53 943,00 53 943,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 73 000,00 73 000,00 73 000,00 53 943,00 53 943,00 53 943,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 127 100,00 127 100,00 127 100,00 102 458,88 102 458,88 102 458,88
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 127 100,00 127 100,00 127 100,00 102 458,88 102 458,88 102 458,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 122 200,00 122 200,00 122 200,00 98 820,51 98 820,51 98 820,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 122 200,00 122 200,00 122 200,00 98 820,51 98 820,51 98 820,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 93 885,00 93 885,00 93 885,00 75 899,00 75 899,00 75 899,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 28 315,00 28 315,00 28 315,00 22 921,51 22 921,51 22 921,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 900,00 4 900,00 4 900,00 3 638,37 3 638,37 3 638,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 900,00 4 900,00 4 900,00 3 638,37 3 638,37 3 638,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 900,00 4 900,00 4 900,00 3 638,37 3 638,37 3 638,37
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 168 987,86 168 987,86 168 987,86 94 198,50 94 198,50 94 198,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 41 787,86 41 787,86 41 787,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 41 787,86 41 787,86 41 787,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 41 787,86 41 787,86 41 787,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 41 787,86 41 787,86 41 787,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 127 200,00 127 200,00 127 200,00 90 629,50 90 629,50 90 629,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 123 600,00 123 600,00 123 600,00 87 929,50 87 929,50 87 929,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 123 600,00 123 600,00 123 600,00 87 929,50 87 929,50 87 929,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 123 600,00 123 600,00 123 600,00 87 929,50 87 929,50 87 929,50
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 750 613,00 750 613,00 750 613,00 260 324,64 260 324,64 260 324,64
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 682 013,00 682 013,00 682 013,00 191 724,64 191 724,64 191 724,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 682 013,00 682 013,00 682 013,00 191 724,64 191 724,64 191 724,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 682 013,00 682 013,00 682 013,00 191 724,64 191 724,64 191 724,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 682 013,00 682 013,00 682 013,00 191 724,64 191 724,64 191 724,64
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 615 095,68 615 095,68 615 095,68 504 998,15 504 998,15 504 998,15
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 284 800,00 284 800,00 284 800,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 284 800,00 284 800,00 284 800,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 284 800,00 284 800,00 284 800,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 284 800,00 284 800,00 284 800,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 330 295,68 330 295,68 330 295,68 254 367,95 254 367,95 254 367,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 0000000000 100 86 095,68 86 095,68 86 095,68 72 620,71 72 620,71 72 620,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 86 095,68 86 095,68 86 095,68 72 620,71 72 620,71 72 620,71
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 66 113,00 66 113,00 66 113,00 55 776,26 55 776,26 55 776,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 19 982,68 19 982,68 19 982,68 16 844,45 16 844,45 16 844,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 220 200,00 220 200,00 220 200,00 157 747,24 157 747,24 157 747,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 220 200,00 220 200,00 220 200,00 157 747,24 157 747,24 157 747,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 220 200,00 220 200,00 220 200,00 157 747,24 157 747,24 157 747,24
Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 437 118,00 2 437 118,00 2 437 118,00 2 086 786,78 2 086 786,78 2 086 786,78
Культура 200 000 0801 0000000000 000 2 437 118,00 2 437 118,00 2 437 118,00 2 086 786,78 2 086 786,78 2 086 786,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 729 318,00 1 729 318,00 1 729 318,00 1 555 936,78 1 555 936,78 1 555 936,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 729 318,00 1 729 318,00 1 729 318,00 1 555 936,78 1 555 936,78 1 555 936,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 729 318,00 1 729 318,00 1 729 318,00 1 555 936,78 1 555 936,78 1 555 936,78
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500 707 800,00 707 800,00 707 800,00 530 850,00 530 850,00 530 850,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540 707 800,00 707 800,00 707 800,00 530 850,00 530 850,00 530 850,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 203 150,00 203 150,00 203 150,00 133 640,72 133 640,72 133 640,72
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 203 150,00 203 150,00 203 150,00 133 640,72 133 640,72 133 640,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 203 150,00 203 150,00 203 150,00 133 640,72 133 640,72 133 640,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 203 150,00 203 150,00 203 150,00 133 640,72 133 640,72 133 640,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 203 150,00 203 150,00 203 150,00 133 640,72 133 640,72 133 640,72
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -1 362 156,27 -1 362 156,27 -1 362 156,27 -636 642,24 -636 642,24 -636 642,24













Глава Ушаковского сельсовета                                                   Т.Д.Еремеенко




















































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.