Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета за август 2020 года
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за август 2020 года PDF Печать E-mail
14.09.2020 14:10
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за август 2020 года
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Доходы бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Август 2020 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код дохода по КД 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 5 889 956,00 5 889 956,00 5 889 956,00 3 844 653,08 3 844 653,08 3 844 653,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 923 701,00 923 701,00 923 701,00 478 741,91 478 741,91 478 741,91
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 297 100,00 297 100,00 297 100,00 166 863,15 166 863,15 166 863,15
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 297 100,00 297 100,00 297 100,00 166 863,15 166 863,15 166 863,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 297 100,00 297 100,00 297 100,00 164 911,36 164 911,36 164 911,36
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 0,00 0,00 0,00 1 864,13 1 864,13 1 864,13
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102030010000110 0,00 0,00 0,00 87,66 87,66 87,66
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 164 000,00 164 000,00 164 000,00 49 433,04 49 433,04 49 433,04
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 507,07 1 507,07 1 507,07
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 00010601030100000110 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 507,07 1 507,07 1 507,07
Земельный налог 010 00010606000000000110 124 000,00 124 000,00 124 000,00 47 925,97 47 925,97 47 925,97
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 80 000,00 80 000,00 80 000,00 38 839,07 38 839,07 38 839,07
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 80 000,00 80 000,00 80 000,00 38 839,07 38 839,07 38 839,07
Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 44 000,00 44 000,00 44 000,00 9 086,90 9 086,90 9 086,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 44 000,00 44 000,00 44 000,00 9 086,90 9 086,90 9 086,90
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 00010804000010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 385 100,00 385 100,00 385 100,00 190 719,57 190 719,57 190 719,57
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120 385 100,00 385 100,00 385 100,00 190 719,57 190 719,57 190 719,57
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105020000000120 342 000,00 342 000,00 342 000,00 170 125,35 170 125,35 170 125,35
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105025100000120 342 000,00 342 000,00 342 000,00 170 125,35 170 125,35 170 125,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105030000000120 33 100,00 33 100,00 33 100,00 16 644,30 16 644,30 16 644,30
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105035100000120 33 100,00 33 100,00 33 100,00 16 644,30 16 644,30 16 644,30
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 949,92 3 949,92 3 949,92
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 00011105075100000120 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 949,92 3 949,92 3 949,92
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 036,90 43 036,90 43 036,90
Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 036,90 43 036,90 43 036,90
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 00011302060000000130 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 036,90 43 036,90 43 036,90
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 010 00011302065100000130 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 036,90 43 036,90 43 036,90
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 00011500000000000000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 900,00 900,00 900,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 00011502000000000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 900,00 900,00 900,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 00011502050100000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 900,00 900,00 900,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011602000020000140 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 00011602020020000140 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 43 001,00 43 001,00 43 001,00 12 189,25 12 189,25 12 189,25
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 3 001,00 3 001,00 3 001,00 9 189,25 9 189,25 9 189,25
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 00011705050100000180 3 001,00 3 001,00 3 001,00 9 189,25 9 189,25 9 189,25
Средства самообложения граждан 010 00011714000000000150 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011714030100000150 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 4 966 255,00 4 966 255,00 4 966 255,00 3 365 911,17 3 365 911,17 3 365 911,17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 4 946 146,00 4 946 146,00 4 946 146,00 3 345 802,17 3 345 802,17 3 345 802,17
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 172 998,00 2 172 998,00 2 172 998,00 1 426 027,00 1 426 027,00 1 426 027,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 00020216001000000150 2 172 998,00 2 172 998,00 2 172 998,00 1 426 027,00 1 426 027,00 1 426 027,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 00020216001100000150 2 172 998,00 2 172 998,00 2 172 998,00 1 426 027,00 1 426 027,00 1 426 027,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020220000000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Прочие субсидии 010 00020229999000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 00020229999100000150 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 127 100,00 127 100,00 127 100,00 79 858,14 79 858,14 79 858,14
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 127 100,00 127 100,00 127 100,00 79 858,14 79 858,14 79 858,14
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118100000150 127 100,00 127 100,00 127 100,00 79 858,14 79 858,14 79 858,14
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 1 646 048,00 1 646 048,00 1 646 048,00 839 917,03 839 917,03 839 917,03
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 459 028,00 459 028,00 459 028,00 220 837,03 220 837,03 220 837,03
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014100000150 459 028,00 459 028,00 459 028,00 220 837,03 220 837,03 220 837,03
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 1 187 020,00 1 187 020,00 1 187 020,00 619 080,00 619 080,00 619 080,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 00020249999100000150 1 187 020,00 1 187 020,00 1 187 020,00 619 080,00 619 080,00 619 080,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020700000000000000 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705000100000150 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705030100000150 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00 20 109,00










Глава Ушаковского сельсовета                               Т.Д.Еремеенко













































































Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Август 2020 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 7 252 112,27 7 252 112,27 7 252 112,27 4 542 448,54 4 542 448,54 4 542 448,54
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 966 047,73 2 966 047,73 2 966 047,73 1 699 562,61 1 699 562,61 1 699 562,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 605 400,00 605 400,00 605 400,00 412 477,39 412 477,39 412 477,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 605 400,00 605 400,00 605 400,00 412 477,39 412 477,39 412 477,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 605 400,00 605 400,00 605 400,00 412 477,39 412 477,39 412 477,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 465 000,00 465 000,00 465 000,00 316 802,96 316 802,96 316 802,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 140 400,00 140 400,00 140 400,00 95 674,43 95 674,43 95 674,43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 689 900,00 1 689 900,00 1 689 900,00 1 051 659,47 1 051 659,47 1 051 659,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 060 800,00 1 060 800,00 1 060 800,00 719 903,73 719 903,73 719 903,73
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 060 800,00 1 060 800,00 1 060 800,00 719 903,73 719 903,73 719 903,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 814 700,00 814 700,00 814 700,00 554 435,69 554 435,69 554 435,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 246 100,00 246 100,00 246 100,00 165 468,04 165 468,04 165 468,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 621 700,00 621 700,00 621 700,00 328 572,74 328 572,74 328 572,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 621 700,00 621 700,00 621 700,00 328 572,74 328 572,74 328 572,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 621 700,00 621 700,00 621 700,00 328 572,74 328 572,74 328 572,74
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 7 400,00 7 400,00 7 400,00 3 183,00 3 183,00 3 183,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 7 400,00 7 400,00 7 400,00 3 183,00 3 183,00 3 183,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 005,00 2 005,00 2 005,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 178,00 1 178,00 1 178,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 665 747,73 665 747,73 665 747,73 235 425,75 235 425,75 235 425,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 489 147,73 489 147,73 489 147,73 148 063,75 148 063,75 148 063,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 489 147,73 489 147,73 489 147,73 148 063,75 148 063,75 148 063,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 489 147,73 489 147,73 489 147,73 148 063,75 148 063,75 148 063,75
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 102 600,00 102 600,00 102 600,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 102 600,00 102 600,00 102 600,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 35 962,00 35 962,00 35 962,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 35 962,00 35 962,00 35 962,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 73 000,00 73 000,00 73 000,00 35 962,00 35 962,00 35 962,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 127 100,00 127 100,00 127 100,00 79 858,14 79 858,14 79 858,14
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 127 100,00 127 100,00 127 100,00 79 858,14 79 858,14 79 858,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 122 200,00 122 200,00 122 200,00 77 432,56 77 432,56 77 432,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 122 200,00 122 200,00 122 200,00 77 432,56 77 432,56 77 432,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 93 885,00 93 885,00 93 885,00 59 472,00 59 472,00 59 472,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 28 315,00 28 315,00 28 315,00 17 960,56 17 960,56 17 960,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 425,58 2 425,58 2 425,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 425,58 2 425,58 2 425,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 425,58 2 425,58 2 425,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 163 187,86 163 187,86 163 187,86 85 698,50 85 698,50 85 698,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 127 200,00 127 200,00 127 200,00 82 129,50 82 129,50 82 129,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 123 600,00 123 600,00 123 600,00 80 329,50 80 329,50 80 329,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 123 600,00 123 600,00 123 600,00 80 329,50 80 329,50 80 329,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 123 600,00 123 600,00 123 600,00 80 329,50 80 329,50 80 329,50
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 750 613,00 750 613,00 750 613,00 207 585,20 207 585,20 207 585,20
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00 68 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 682 013,00 682 013,00 682 013,00 138 985,20 138 985,20 138 985,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 682 013,00 682 013,00 682 013,00 138 985,20 138 985,20 138 985,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 682 013,00 682 013,00 682 013,00 138 985,20 138 985,20 138 985,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 682 013,00 682 013,00 682 013,00 138 985,20 138 985,20 138 985,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 617 745,68 617 745,68 617 745,68 491 573,89 491 573,89 491 573,89
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 293 000,00 293 000,00 293 000,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 293 000,00 293 000,00 293 000,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 293 000,00 293 000,00 293 000,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 293 000,00 293 000,00 293 000,00 250 630,20 250 630,20 250 630,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 324 745,68 324 745,68 324 745,68 240 943,69 240 943,69 240 943,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 0000000000 100 80 545,68 80 545,68 80 545,68 59 196,45 59 196,45 59 196,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 80 545,68 80 545,68 80 545,68 59 196,45 59 196,45 59 196,45
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 61 863,00 61 863,00 61 863,00 45 465,76 45 465,76 45 465,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 18 682,68 18 682,68 18 682,68 13 730,69 13 730,69 13 730,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 220 200,00 220 200,00 220 200,00 157 747,24 157 747,24 157 747,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 220 200,00 220 200,00 220 200,00 157 747,24 157 747,24 157 747,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 220 200,00 220 200,00 220 200,00 157 747,24 157 747,24 157 747,24
Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 421 118,00 2 421 118,00 2 421 118,00 1 861 967,83 1 861 967,83 1 861 967,83
Культура 200 000 0801 0000000000 000 2 421 118,00 2 421 118,00 2 421 118,00 1 861 967,83 1 861 967,83 1 861 967,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 713 318,00 1 713 318,00 1 713 318,00 1 508 067,83 1 508 067,83 1 508 067,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 713 318,00 1 713 318,00 1 713 318,00 1 508 067,83 1 508 067,83 1 508 067,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 713 318,00 1 713 318,00 1 713 318,00 1 508 067,83 1 508 067,83 1 508 067,83
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500 707 800,00 707 800,00 707 800,00 353 900,00 353 900,00 353 900,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540 707 800,00 707 800,00 707 800,00 353 900,00 353 900,00 353 900,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 206 300,00 206 300,00 206 300,00 116 202,37 116 202,37 116 202,37
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 206 300,00 206 300,00 206 300,00 116 202,37 116 202,37 116 202,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 206 300,00 206 300,00 206 300,00 116 202,37 116 202,37 116 202,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 206 300,00 206 300,00 206 300,00 116 202,37 116 202,37 116 202,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 206 300,00 206 300,00 206 300,00 116 202,37 116 202,37 116 202,37
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -1 362 156,27 -1 362 156,27 -1 362 156,27 -697 795,46 -697 795,46 -697 795,46













Глава Ушаковского сельсовета                                           Т.Д.Еремеенко



















































 

Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Август 2020 год
