Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета за май 2020 год.
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за май 2020 год. PDF Печать E-mail
10.06.2020 14:26
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за май 2020 год.
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Таблица:  Доходы бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Май 2020 год
Боковик Данные
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код дохода по КД 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 5 876 776,00 5 876 776,00 5 876 776,00 2 703 572,03 2 703 572,03 2 703 572,03
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 923 701,00 923 701,00 923 701,00 210 159,79 210 159,79 210 159,79
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 297 100,00 297 100,00 297 100,00 110 922,16 110 922,16 110 922,16
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 297 100,00 297 100,00 297 100,00 110 922,16 110 922,16 110 922,16
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 297 100,00 297 100,00 297 100,00 109 834,30 109 834,30 109 834,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 0,00 0,00 0,00 1 000,22 1 000,22 1 000,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102030010000110 0,00 0,00 0,00 87,64 87,64 87,64
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 164 000,00 164 000,00 164 000,00 27 388,13 27 388,13 27 388,13
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 498,89 1 498,89 1 498,89
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 00010601030100000110 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 498,89 1 498,89 1 498,89
Земельный налог 010 00010606000000000110 124 000,00 124 000,00 124 000,00 25 889,24 25 889,24 25 889,24
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 80 000,00 80 000,00 80 000,00 19 203,07 19 203,07 19 203,07
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 80 000,00 80 000,00 80 000,00 19 203,07 19 203,07 19 203,07
Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 44 000,00 44 000,00 44 000,00 6 686,17 6 686,17 6 686,17
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 44 000,00 44 000,00 44 000,00 6 686,17 6 686,17 6 686,17
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 00010804000010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 385 100,00 385 100,00 385 100,00 12 356,57 12 356,57 12 356,57
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120 385 100,00 385 100,00 385 100,00 12 356,57 12 356,57 12 356,57
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105020000000120 342 000,00 342 000,00 342 000,00 2 388,62 2 388,62 2 388,62
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105025100000120 342 000,00 342 000,00 342 000,00 2 388,62 2 388,62 2 388,62
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105030000000120 33 100,00 33 100,00 33 100,00 8 322,15 8 322,15 8 322,15
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105035100000120 33 100,00 33 100,00 33 100,00 8 322,15 8 322,15 8 322,15
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 645,80 1 645,80 1 645,80
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 00011105075100000120 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 645,80 1 645,80 1 645,80
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 33 203,68 33 203,68 33 203,68
Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 20 000,00 20 000,00 20 000,00 33 203,68 33 203,68 33 203,68
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 00011302060000000130 20 000,00 20 000,00 20 000,00 33 203,68 33 203,68 33 203,68
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 010 00011302065100000130 20 000,00 20 000,00 20 000,00 33 203,68 33 203,68 33 203,68
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 00011500000000000000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 00011502000000000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 00011502050100000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011602000020000140 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 00011602020020000140 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 43 001,00 43 001,00 43 001,00 12 189,25 12 189,25 12 189,25
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 3 001,00 3 001,00 3 001,00 9 189,25 9 189,25 9 189,25
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 00011705050100000180 3 001,00 3 001,00 3 001,00 9 189,25 9 189,25 9 189,25
Средства самообложения граждан 010 00011714000000000150 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011714030100000150 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 4 953 075,00 4 953 075,00 4 953 075,00 2 493 412,24 2 493 412,24 2 493 412,24
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 4 932 966,00 4 932 966,00 4 932 966,00 2 490 412,24 2 490 412,24 2 490 412,24
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 172 998,00 2 172 998,00 2 172 998,00 848 830,00 848 830,00 848 830,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 00020216001000000150 2 172 998,00 2 172 998,00 2 172 998,00 848 830,00 848 830,00 848 830,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 00020216001100000150 2 172 998,00 2 172 998,00 2 172 998,00 848 830,00 848 830,00 848 830,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020220000000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Прочие субсидии 010 00020229999000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 00020229999100000150 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 121 000,00 121 000,00 121 000,00 50 820,93 50 820,93 50 820,93
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 121 000,00 121 000,00 121 000,00 50 820,93 50 820,93 50 820,93
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118100000150 121 000,00 121 000,00 121 000,00 50 820,93 50 820,93 50 820,93
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 1 638 968,00 1 638 968,00 1 638 968,00 590 761,31 590 761,31 590 761,31
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 459 028,00 459 028,00 459 028,00 133 615,31 133 615,31 133 615,31
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014100000150 459 028,00 459 028,00 459 028,00 133 615,31 133 615,31 133 615,31
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 1 179 940,00 1 179 940,00 1 179 940,00 457 146,00 457 146,00 457 146,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 00020249999100000150 1 179 940,00 1 179 940,00 1 179 940,00 457 146,00 457 146,00 457 146,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020700000000000000 20 109,00 20 109,00 20 109,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705000100000150 20 109,00 20 109,00 20 109,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705030100000150 20 109,00 20 109,00 20 109,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00


Глава Ушаковского сельсовета                              Т.Д.Еремеенко









Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Май 2020 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 7 238 932,27 7 238 932,27 7 238 932,27 2 078 379,30 2 078 379,30 2 078 379,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 948 501,27 2 948 501,27 2 948 501,27 986 459,18 986 459,18 986 459,18
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 605 400,00 605 400,00 605 400,00 311 002,11 311 002,11 311 002,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 605 400,00 605 400,00 605 400,00 311 002,11 311 002,11 311 002,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 605 400,00 605 400,00 605 400,00 311 002,11 311 002,11 311 002,11
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 465 000,00 465 000,00 465 000,00 238 864,93 238 864,93 238 864,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 140 400,00 140 400,00 140 400,00 72 137,18 72 137,18 72 137,18
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 637 900,00 1 637 900,00 1 637 900,00 628 257,48 628 257,48 628 257,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 060 800,00 1 060 800,00 1 060 800,00 436 677,59 436 677,59 436 677,59
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 060 800,00 1 060 800,00 1 060 800,00 436 677,59 436 677,59 436 677,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 814 700,00 814 700,00 814 700,00 336 510,21 336 510,21 336 510,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 246 100,00 246 100,00 246 100,00 100 167,38 100 167,38 100 167,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 569 700,00 569 700,00 569 700,00 190 048,89 190 048,89 190 048,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 569 700,00 569 700,00 569 700,00 190 048,89 190 048,89 190 048,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 569 700,00 569 700,00 569 700,00 190 048,89 190 048,89 190 048,89
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 7 400,00 7 400,00 7 400,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 7 400,00 7 400,00 7 400,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 000,00 4 000,00 4 000,00 942,00 942,00 942,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 589,00 589,00 589,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 700 201,27 700 201,27 700 201,27 47 199,59 47 199,59 47 199,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 523 601,27 523 601,27 523 601,27 3 518,59 3 518,59 3 518,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 523 601,27 523 601,27 523 601,27 3 518,59 3 518,59 3 518,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 523 601,27 523 601,27 523 601,27 3 518,59 3 518,59 3 518,59
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 102 600,00 102 600,00 102 600,00 25 700,00 25 700,00 25 700,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 102 600,00 102 600,00 102 600,00 25 700,00 25 700,00 25 700,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 17 981,00 17 981,00 17 981,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 17 981,00 17 981,00 17 981,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 73 000,00 73 000,00 73 000,00 17 981,00 17 981,00 17 981,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 121 000,00 121 000,00 121 000,00 50 820,93 50 820,93 50 820,93
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 121 000,00 121 000,00 121 000,00 50 820,93 50 820,93 50 820,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 116 100,00 116 100,00 116 100,00 48 395,35 48 395,35 48 395,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 116 100,00 116 100,00 116 100,00 48 395,35 48 395,35 48 395,35
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 89 200,00 89 200,00 89 200,00 37 170,00 37 170,00 37 170,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 26 900,00 26 900,00 26 900,00 11 225,35 11 225,35 11 225,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 425,58 2 425,58 2 425,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 425,58 2 425,58 2 425,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 425,58 2 425,58 2 425,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 163 187,86 163 187,86 163 187,86 17 682,00 17 682,00 17 682,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 35 987,86 35 987,86 35 987,86 3 569,00 3 569,00 3 569,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 127 200,00 127 200,00 127 200,00 14 113,00 14 113,00 14 113,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 123 600,00 123 600,00 123 600,00 13 213,00 13 213,00 13 213,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 123 600,00 123 600,00 123 600,00 13 213,00 13 213,00 13 213,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 123 600,00 123 600,00 123 600,00 13 213,00 13 213,00 13 213,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 900,00 900,00 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 900,00 900,00 900,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 900,00 900,00 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 750 613,00 750 613,00 750 613,00 80 643,06 80 643,06 80 643,06
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 68 600,00 68 600,00 68 600,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 68 600,00 68 600,00 68 600,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 68 600,00 68 600,00 68 600,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 68 600,00 68 600,00 68 600,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 682 013,00 682 013,00 682 013,00 80 643,06 80 643,06 80 643,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 682 013,00 682 013,00 682 013,00 80 643,06 80 643,06 80 643,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 682 013,00 682 013,00 682 013,00 80 643,06 80 643,06 80 643,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 682 013,00 682 013,00 682 013,00 80 643,06 80 643,06 80 643,06
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 614 512,14 614 512,14 614 512,14 394 031,67 394 031,67 394 031,67
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 313 000,00 313 000,00 313 000,00 248 768,00 248 768,00 248 768,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 313 000,00 313 000,00 313 000,00 248 768,00 248 768,00 248 768,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 313 000,00 313 000,00 313 000,00 248 768,00 248 768,00 248 768,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 313 000,00 313 000,00 313 000,00 248 768,00 248 768,00 248 768,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 301 512,14 301 512,14 301 512,14 145 263,67 145 263,67 145 263,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 0000000000 100 89 312,14 89 312,14 89 312,14 33 560,70 33 560,70 33 560,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 89 312,14 89 312,14 89 312,14 33 560,70 33 560,70 33 560,70
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 69 055,25 69 055,25 69 055,25 25 776,25 25 776,25 25 776,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0505 0000000000 119 20 256,89 20 256,89 20 256,89 7 784,45 7 784,45 7 784,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 188 200,00 188 200,00 188 200,00 105 702,97 105 702,97 105 702,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 188 200,00 188 200,00 188 200,00 105 702,97 105 702,97 105 702,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 188 200,00 188 200,00 188 200,00 105 702,97 105 702,97 105 702,97
Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500 24 000,00 24 000,00 24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540 24 000,00 24 000,00 24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 414 818,00 2 414 818,00 2 414 818,00 433 785,39 433 785,39 433 785,39
Культура 200 000 0801 0000000000 000 2 414 818,00 2 414 818,00 2 414 818,00 433 785,39 433 785,39 433 785,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 707 018,00 1 707 018,00 1 707 018,00 256 835,39 256 835,39 256 835,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 707 018,00 1 707 018,00 1 707 018,00 256 835,39 256 835,39 256 835,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 707 018,00 1 707 018,00 1 707 018,00 256 835,39 256 835,39 256 835,39
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500 707 800,00 707 800,00 707 800,00 176 950,00 176 950,00 176 950,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540 707 800,00 707 800,00 707 800,00 176 950,00 176 950,00 176 950,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 226 300,00 226 300,00 226 300,00 114 957,07 114 957,07 114 957,07
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 226 300,00 226 300,00 226 300,00 114 957,07 114 957,07 114 957,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 226 300,00 226 300,00 226 300,00 114 957,07 114 957,07 114 957,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 226 300,00 226 300,00 226 300,00 114 957,07 114 957,07 114 957,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 226 300,00 226 300,00 226 300,00 114 957,07 114 957,07 114 957,07
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -1 362 156,27 -1 362 156,27 -1 362 156,27 625 192,73 625 192,73 625 192,73













Глава Ушаковского сельсовета                          Т.Д.Еремеенко



















































Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Май 2020 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 1 362 156,27 1 362 156,27 1 362 156,27 -625 192,73 -625 192,73 -625 192,73
