Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 4
Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 4 PDF Печать E-mail
06.04.2020 11:19
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Таблица консолидируемых расчетов
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Март 2020 год
Боковик Данные
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Поступления - бюджет субъекта РФ 4-Поступления - бюджет внутригор. мун. образований городов фед. значения 5-Поступления - бюджеты городских округов 6-Поступления - бюджеты городских округов с внутригородским делением 7-Поступления - бюджеты внутригородских районов 8-Поступления - бюджеты муниципальных районов 9-Поступления - бюджеты городских поселений 10-Поступления - бюджеты сельских поселений 11-Поступления - бюджет ТГВФ 12-Итого
Всего выбытий 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации 910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты городских округов 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты городских округов с внутригородским делением 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты внутригородских районов 950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты муниципальных районов 960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты городских поселений 970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты сельских поселений 980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии 991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции 992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
дотации 993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты 994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
трансферты бюджету территориального фонда 995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уменьшение внутренних заимствований 998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




























 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.