Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета февраль 2020 год - Страница 3
Отчет об исполнении консолидированного бюджета февраль 2020 год - Страница 3 PDF Печать E-mail
04.03.2020 11:49
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета февраль 2020 год
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Февраль 2020 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 1 362 156,27 1 362 156,27 1 362 156,27 69 038,99 69 038,99 69 038,99
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 1 362 156,27 1 362 156,27 1 362 156,27 69 038,99 69 038,99 69 038,99
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 1 362 156,27 1 362 156,27 1 362 156,27 69 038,99 69 038,99 69 038,99
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -673 467,02 -673 467,02 -673 467,02
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -673 467,02 -673 467,02 -673 467,02
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -673 467,02 -673 467,02 -673 467,02
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 00001050201100000510 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -4 796 827,00 -673 467,02 -673 467,02 -673 467,02
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 6 158 983,27 6 158 983,27 6 158 983,27 742 506,01 742 506,01 742 506,01
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 6 158 983,27 6 158 983,27 6 158 983,27 742 506,01 742 506,01 742 506,01
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 6 158 983,27 6 158 983,27 6 158 983,27 742 506,01 742 506,01 742 506,01
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 00001050201100000610 6 158 983,27 6 158 983,27 6 158 983,27 742 506,01 742 506,01 742 506,01










Глава Ушаковского сельсовета                          Т.Д.Еремеенко








Главный бухгалтер                           О.И.Карачинцева

















































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.