Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета PDF Печать E-mail
02.12.2019 00:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Таблица:  Доходы бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Ноябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код дохода по КД 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 5 360 203,00 5 360 203,00 4 296 684,13 4 296 684,13 4 296 684,13
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 992 110,00 992 110,00 705 640,01 705 640,01 705 640,01
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 311 000,00 311 000,00 241 278,09 241 278,09 241 278,09
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 311 000,00 311 000,00 241 278,09 241 278,09 241 278,09
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 311 000,00 311 000,00 243 880,29 243 880,29 243 880,29
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 0,00 0,00 -2 602,20 -2 602,20 -2 602,20
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 168 000,00 168 000,00 149 657,96 149 657,96 149 657,96
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 64 000,00 64 000,00 41 537,57 41 537,57 41 537,57
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 00010601030100000110 64 000,00 64 000,00 41 537,57 41 537,57 41 537,57
Земельный налог 010 00010606000000000110 104 000,00 104 000,00 108 120,39 108 120,39 108 120,39
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 78 000,00 78 000,00 61 477,33 61 477,33 61 477,33
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 78 000,00 78 000,00 61 477,33 61 477,33 61 477,33
Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 26 000,00 26 000,00 46 643,06 46 643,06 46 643,06
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 26 000,00 26 000,00 46 643,06 46 643,06 46 643,06
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 10 000,00 10 000,00 22 700,00 22 700,00 22 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 00010804000010000110 10 000,00 10 000,00 22 700,00 22 700,00 22 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 10 000,00 10 000,00 22 700,00 22 700,00 22 700,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 366 000,00 366 000,00 116 322,30 116 322,30 116 322,30
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120 366 000,00 366 000,00 116 322,30 116 322,30 116 322,30
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105020000000120 330 000,00 330 000,00 82 991,52 82 991,52 82 991,52
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105025100000120 330 000,00 330 000,00 82 991,52 82 991,52 82 991,52
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105030000000120 24 000,00 24 000,00 23 823,00 23 823,00 23 823,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105035100000120 24 000,00 24 000,00 23 823,00 23 823,00 23 823,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 12 000,00 12 000,00 9 507,78 9 507,78 9 507,78
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 00011105075100000120 12 000,00 12 000,00 9 507,78 9 507,78 9 507,78
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011402000000000000 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 00011402050100000410 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 00011402053100000410 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 00011500000000000000 3 000,00 3 000,00 5 380,00 5 380,00 5 380,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 00011502000000000140 3 000,00 3 000,00 5 380,00 5 380,00 5 380,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 00011502050100000140 3 000,00 3 000,00 5 380,00 5 380,00 5 380,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011690050100000140 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 110 000,00 110 000,00 143 194,96 143 194,96 143 194,96
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 10 000,00 10 000,00 55 844,96 55 844,96 55 844,96
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 00011705050100000180 10 000,00 10 000,00 55 844,96 55 844,96 55 844,96
Средства самообложения граждан 010 00011714000000000150 100 000,00 100 000,00 87 350,00 87 350,00 87 350,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011714030100000150 100 000,00 100 000,00 87 350,00 87 350,00 87 350,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 4 368 093,00 4 368 093,00 3 591 044,12 3 591 044,12 3 591 044,12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 4 268 093,00 4 268 093,00 3 491 044,12 3 491 044,12 3 491 044,12
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 195 195,00 2 195 195,00 2 195 195,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 195 195,00 2 195 195,00 2 195 195,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001100000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 195 195,00 2 195 195,00 2 195 195,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 104 300,00 104 300,00 95 961,40 95 961,40 95 961,40
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 104 300,00 104 300,00 95 961,40 95 961,40 95 961,40
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118100000150 104 300,00 104 300,00 95 961,40 95 961,40 95 961,40
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 1 805 858,00 1 805 858,00 1 199 887,72 1 199 887,72 1 199 887,72
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 233 865,00 233 865,00 155 741,72 155 741,72 155 741,72
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014100000150 233 865,00 233 865,00 155 741,72 155 741,72 155 741,72
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 1 571 993,00 1 571 993,00 1 044 146,00 1 044 146,00 1 044 146,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 00020249999100000150 1 571 993,00 1 571 993,00 1 044 146,00 1 044 146,00 1 044 146,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020700000000000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705000100000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 00020705030100000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00









Глава Ушаковского сельсовета                                    Т.Д.Еремеенко







Главный бухгалтер                                           О.И.Карачинцева













































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.