Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 3
Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 3 PDF Печать E-mail
02.12.2019 00:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы

Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Ноябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 -224 482,86 -224 482,86 -224 482,86
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 -224 482,86 -224 482,86 -224 482,86
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 -224 482,86 -224 482,86 -224 482,86
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -4 296 684,13 -4 296 684,13 -4 296 684,13
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -4 296 684,13 -4 296 684,13 -4 296 684,13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -4 296 684,13 -4 296 684,13 -4 296 684,13
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 00001050201100000510 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -5 360 203,00 -4 296 684,13 -4 296 684,13 -4 296 684,13
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 5 940 935,30 5 940 935,30 5 940 935,30 4 072 201,27 4 072 201,27 4 072 201,27
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 5 940 935,30 5 940 935,30 5 940 935,30 4 072 201,27 4 072 201,27 4 072 201,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 5 940 935,30 5 940 935,30 5 940 935,30 4 072 201,27 4 072 201,27 4 072 201,27
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 00001050201100000610 5 940 935,30 5 940 935,30 5 940 935,30 4 072 201,27 4 072 201,27 4 072 201,27










Глава Ушаковского сельсовета                                         Т.Д.Еремеенко








Главный бухгалтер                                               О.И.Карачинцева








































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.