Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2
Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2 PDF Печать E-mail
02.12.2019 00:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Ноябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 5 940 935,30 5 940 935,30 5 940 935,30 4 072 201,27 4 072 201,27 4 072 201,27
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 466 550,02 2 466 550,02 2 466 550,02 2 076 545,02 2 076 545,02 2 076 545,02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 589 850,00 589 850,00 589 850,00 541 358,11 541 358,11 541 358,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 589 850,00 589 850,00 589 850,00 541 358,11 541 358,11 541 358,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 589 850,00 589 850,00 589 850,00 541 358,11 541 358,11 541 358,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 850,00 136 850,00 136 850,00 125 568,46 125 568,46 125 568,46
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 513 900,00 1 513 900,00 1 513 900,00 1 337 824,49 1 337 824,49 1 337 824,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 021 350,00 1 021 350,00 1 021 350,00 933 431,05 933 431,05 933 431,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 021 350,00 1 021 350,00 1 021 350,00 933 431,05 933 431,05 933 431,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 784 450,00 784 450,00 784 450,00 718 359,30 718 359,30 718 359,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 900,00 236 900,00 236 900,00 215 071,75 215 071,75 215 071,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 485 850,00 485 850,00 485 850,00 399 323,44 399 323,44 399 323,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 485 850,00 485 850,00 485 850,00 399 323,44 399 323,44 399 323,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 485 850,00 485 850,00 485 850,00 399 323,44 399 323,44 399 323,44
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 6 700,00 6 700,00 6 700,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 6 700,00 6 700,00 6 700,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 4 100,00 4 100,00 4 100,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 600,00 2 600,00 2 600,00 1 992,00 1 992,00 1 992,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,02 362 800,02 362 800,02 197 362,42 197 362,42 197 362,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 68 700,00 68 700,00 52 669,51 52 669,51 52 669,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 68 700,00 68 700,00 52 669,51 52 669,51 52 669,51
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 52 750,00 52 750,00 40 452,77 40 452,77 40 452,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 15 950,00 15 950,00 12 216,74 12 216,74 12 216,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 221 990,02 221 990,02 221 990,02 90 905,64 90 905,64 90 905,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 221 990,02 221 990,02 221 990,02 90 905,64 90 905,64 90 905,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 221 990,02 221 990,02 221 990,02 90 905,64 90 905,64 90 905,64
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 72 110,00 72 110,00 72 110,00 53 787,27 53 787,27 53 787,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 72 110,00 72 110,00 72 110,00 53 787,27 53 787,27 53 787,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 72 000,00 72 000,00 53 682,00 53 682,00 53 682,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 110,00 110,00 110,00 105,27 105,27 105,27
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 95 961,40 95 961,40 95 961,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 95 961,40 95 961,40 95 961,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 91 661,40 91 661,40 91 661,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 100 000,00 100 000,00 91 661,40 91 661,40 91 661,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 76 800,00 76 800,00 70 400,00 70 400,00 70 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 23 200,00 23 200,00 21 261,40 21 261,40 21 261,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 87 800,00 87 800,00 87 800,00 66 596,65 66 596,65 66 596,65
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 87 800,00 87 800,00 87 800,00 66 596,65 66 596,65 66 596,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 84 200,00 84 200,00 84 200,00 63 896,65 63 896,65 63 896,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 84 200,00 84 200,00 84 200,00 63 896,65 63 896,65 63 896,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 84 200,00 84 200,00 84 200,00 63 896,65 63 896,65 63 896,65
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 341 985,00 341 985,00 341 985,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 308 985,00 308 985,00 308 985,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 308 985,00 308 985,00 308 985,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 308 985,00 308 985,00 308 985,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 308 985,00 308 985,00 308 985,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 782 618,28 782 618,28 782 618,28 443 835,46 443 835,46 443 835,46
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 485 972,28 485 972,28 485 972,28 255 373,50 255 373,50 255 373,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 485 972,28 485 972,28 485 972,28 255 373,50 255 373,50 255 373,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 485 972,28 485 972,28 485 972,28 255 373,50 255 373,50 255 373,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 485 972,28 485 972,28 485 972,28 255 373,50 255 373,50 255 373,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 296 646,00 296 646,00 296 646,00 188 461,96 188 461,96 188 461,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 296 646,00 296 646,00 296 646,00 188 461,96 188 461,96 188 461,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 296 646,00 296 646,00 296 646,00 188 461,96 188 461,96 188 461,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 296 646,00 296 646,00 296 646,00 188 461,96 188 461,96 188 461,96
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 186 547,00 1 186 547,00 1 186 547,00 527 506,75 527 506,75 527 506,75
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 186 547,00 1 186 547,00 1 186 547,00 527 506,75 527 506,75 527 506,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 186 547,00 1 186 547,00 1 186 547,00 527 506,75 527 506,75 527 506,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 186 547,00 1 186 547,00 1 186 547,00 527 506,75 527 506,75 527 506,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 186 547,00 1 186 547,00 1 186 547,00 527 506,75 527 506,75 527 506,75
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 160 555,99 160 555,99 160 555,99
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 160 555,99 160 555,99 160 555,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 202 735,00 202 735,00 202 735,00 160 555,99 160 555,99 160 555,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 202 735,00 202 735,00 202 735,00 160 555,99 160 555,99 160 555,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 202 735,00 202 735,00 202 735,00 160 555,99 160 555,99 160 555,99
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -580 732,30 -580 732,30 -580 732,30 224 482,86 224 482,86 224 482,86













Глава Ушаковского сельсовета                                  Т.Д.Еремеенко











Главный бухгалтер                                                   О.И.Карачинцева







































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.