Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2
Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2 PDF Печать E-mail
01.11.2019 00:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Все страницы

Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Октябрь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 5 892 156,30 5 892 156,30 5 892 156,30 3 758 673,92 3 758 673,92 3 758 673,92
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 430 550,00 2 430 550,00 2 430 550,00 1 851 812,00 1 851 812,00 1 851 812,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 586 600,00 586 600,00 586 600,00 492 926,71 492 926,71 492 926,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 586 600,00 586 600,00 586 600,00 492 926,71 492 926,71 492 926,71
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 586 600,00 586 600,00 586 600,00 492 926,71 492 926,71 492 926,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 100,00 136 100,00 136 100,00 114 334,76 114 334,76 114 334,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 476 150,00 1 476 150,00 1 476 150,00 1 164 703,75 1 164 703,75 1 164 703,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 020 200,00 1 020 200,00 1 020 200,00 850 678,46 850 678,46 850 678,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 020 200,00 1 020 200,00 1 020 200,00 850 678,46 850 678,46 850 678,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 783 450,00 783 450,00 783 450,00 654 656,21 654 656,21 654 656,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 750,00 236 750,00 236 750,00 196 022,25 196 022,25 196 022,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 446 150,00 446 150,00 446 150,00 308 955,29 308 955,29 308 955,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 446 150,00 446 150,00 446 150,00 308 955,29 308 955,29 308 955,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 446 150,00 446 150,00 446 150,00 308 955,29 308 955,29 308 955,29
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 9 800,00 9 800,00 9 800,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 9 800,00 9 800,00 9 800,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 5 800,00 5 800,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 992,00 1 992,00 1 992,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,00 362 800,00 362 800,00 194 181,54 194 181,54 194 181,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 68 700,00 68 700,00 50 172,79 50 172,79 50 172,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 68 700,00 68 700,00 50 172,79 50 172,79 50 172,79
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 52 750,00 52 750,00 38 535,17 38 535,17 38 535,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 15 950,00 15 950,00 11 637,62 11 637,62 11 637,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 220 100,00 220 100,00 220 100,00 90 221,48 90 221,48 90 221,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 220 100,00 220 100,00 220 100,00 90 221,48 90 221,48 90 221,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 220 100,00 220 100,00 220 100,00 90 221,48 90 221,48 90 221,48
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 53 787,27 53 787,27 53 787,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 53 787,27 53 787,27 53 787,27
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 72 000,00 72 000,00 53 682,00 53 682,00 53 682,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 2 000,00 2 000,00 105,27 105,27 105,27
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 85 479,80 85 479,80 85 479,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 83 328,60 83 328,60 83 328,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 100 000,00 100 000,00 83 328,60 83 328,60 83 328,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 76 800,00 76 800,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 23 200,00 23 200,00 19 328,60 19 328,60 19 328,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 91 800,00 91 800,00 91 800,00 60 170,25 60 170,25 60 170,25
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 85 800,00 85 800,00 85 800,00 60 170,25 60 170,25 60 170,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 82 200,00 82 200,00 82 200,00 57 470,25 57 470,25 57 470,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 82 200,00 82 200,00 82 200,00 57 470,25 57 470,25 57 470,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 82 200,00 82 200,00 82 200,00 57 470,25 57 470,25 57 470,25
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 293 206,00 293 206,00 293 206,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 260 206,00 260 206,00 260 206,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 839 818,30 839 818,30 839 818,30 431 984,92 431 984,92 431 984,92
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 533 372,30 533 372,30 533 372,30 244 378,24 244 378,24 244 378,24
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 306 446,00 306 446,00 306 446,00 187 606,68 187 606,68 187 606,68
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 161 347,00 1 161 347,00 1 161 347,00 498 406,75 498 406,75 498 406,75
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 202 735,00 202 735,00 202 735,00 129 620,20 129 620,20 129 620,20
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 768 400,00 768 400,00 582 200,00 582 200,00 582 200,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -580 732,30 -580 732,30 -580 732,30 -83 362,17 -83 362,17 -83 362,17













Глава Ушаковского сельсовета                             Т.Д.Еремеенко











Главный бухгалтер                                        О.И.Карачинцева

 



 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.