Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета PDF Печать E-mail
01.08.2019 00:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Таблица:  Доходы бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Июль 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код дохода по КД 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 5 211 424,00 5 211 424,00 5 211 424,00 2 483 823,39 2 483 823,39 2 483 823,39
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 992 110,00 992 110,00 992 110,00 440 550,07 440 550,07 440 550,07
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 311 000,00 311 000,00 311 000,00 155 943,54 155 943,54 155 943,54
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 311 000,00 311 000,00 311 000,00 155 943,54 155 943,54 155 943,54
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102010010000110 311 000,00 311 000,00 311 000,00 158 919,85 158 919,85 158 919,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 0,00 0,00 0,00 -2 976,31 -2 976,31 -2 976,31
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 168 000,00 168 000,00 168 000,00 53 108,32 53 108,32 53 108,32
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 64 000,00 64 000,00 64 000,00 2 912,68 2 912,68 2 912,68
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 00010601030100000110 64 000,00 64 000,00 64 000,00 2 912,68 2 912,68 2 912,68
Земельный налог 010 00010606000000000110 104 000,00 104 000,00 104 000,00 50 195,64 50 195,64 50 195,64
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 78 000,00 78 000,00 78 000,00 41 309,06 41 309,06 41 309,06
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606033100000110 78 000,00 78 000,00 78 000,00 41 309,06 41 309,06 41 309,06
Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 26 000,00 26 000,00 26 000,00 8 886,58 8 886,58 8 886,58
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 00010606043100000110 26 000,00 26 000,00 26 000,00 8 886,58 8 886,58 8 886,58
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 00010804000010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 00010804020010000110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 366 000,00 366 000,00 366 000,00 99 729,86 99 729,86 99 729,86
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011105000000000120 366 000,00 366 000,00 366 000,00 99 729,86 99 729,86 99 729,86
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105020000000120 330 000,00 330 000,00 330 000,00 79 896,26 79 896,26 79 896,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105025100000120 330 000,00 330 000,00 330 000,00 79 896,26 79 896,26 79 896,26
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105030000000120 24 000,00 24 000,00 24 000,00 15 882,00 15 882,00 15 882,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105035100000120 24 000,00 24 000,00 24 000,00 15 882,00 15 882,00 15 882,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 951,60 3 951,60 3 951,60
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 00011105075100000120 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 951,60 3 951,60 3 951,60
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011402000000000000 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 00011402050100000410 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 00011402053100000410 22 110,00 22 110,00 22 110,00 22 106,70 22 106,70 22 106,70
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 00011500000000000000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 00011502000000000140 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 010 00011502050100000140 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011690050100000140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 110 000,00 110 000,00 110 000,00 80 881,65 80 881,65 80 881,65
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45 031,65 45 031,65 45 031,65
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 00011705050100000180 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45 031,65 45 031,65 45 031,65
Средства самообложения граждан 010 00011714000000000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 35 850,00 35 850,00 35 850,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 00011714030100000150 100 000,00 100 000,00 100 000,00 35 850,00 35 850,00 35 850,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 4 219 314,00 4 219 314,00 4 219 314,00 2 043 273,32 2 043 273,32 2 043 273,32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 4 219 314,00 4 219 314,00 4 219 314,00 2 043 273,32 2 043 273,32 2 043 273,32
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 357 935,00 1 273 928,00 1 273 928,00 1 273 928,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 357 935,00 1 273 928,00 1 273 928,00 1 273 928,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001100000150 2 357 935,00 2 357 935,00 2 357 935,00 1 273 928,00 1 273 928,00 1 273 928,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 104 300,00 104 300,00 104 300,00 60 480,80 60 480,80 60 480,80
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 104 300,00 104 300,00 104 300,00 60 480,80 60 480,80 60 480,80
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118100000150 104 300,00 104 300,00 104 300,00 60 480,80 60 480,80 60 480,80
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 1 757 079,00 1 757 079,00 1 757 079,00 708 864,52 708 864,52 708 864,52
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 185 086,00 185 086,00 185 086,00 113 364,52 113 364,52 113 364,52
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014100000150 185 086,00 185 086,00 185 086,00 113 364,52 113 364,52 113 364,52
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 1 571 993,00 1 571 993,00 1 571 993,00 595 500,00 595 500,00 595 500,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 00020249999100000150 1 571 993,00 1 571 993,00 1 571 993,00 595 500,00 595 500,00 595 500,00










Глава Ушаковского сельсовета                                 Т.Д.Еремеенко








Главный бухгалтер                                                      О.И.Карачинцева







































Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Июль 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений 29-Исполнено - бюджет тер. гос. внебюджетного фонда
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 5 792 156,30 5 792 156,30 5 792 156,30 2 650 848,66 2 650 848,66 2 650 848,66
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 424 550,00 2 424 550,00 2 424 550,00 1 319 448,68 1 319 448,68 1 319 448,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 586 600,00 586 600,00 586 600,00 346 381,82 346 381,82 346 381,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 586 600,00 586 600,00 586 600,00 346 381,82 346 381,82 346 381,82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 586 600,00 586 600,00 586 600,00 346 381,82 346 381,82 346 381,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 450 500,00 450 500,00 450 500,00 266 038,27 266 038,27 266 038,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 136 100,00 136 100,00 136 100,00 80 343,55 80 343,55 80 343,55
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 470 150,00 1 470 150,00 1 470 150,00 856 706,45 856 706,45 856 706,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 1 020 200,00 1 020 200,00 1 020 200,00 619 330,85 619 330,85 619 330,85
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 1 020 200,00 1 020 200,00 1 020 200,00 619 330,85 619 330,85 619 330,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 783 450,00 783 450,00 783 450,00 476 522,23 476 522,23 476 522,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 236 750,00 236 750,00 236 750,00 142 808,62 142 808,62 142 808,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 440 150,00 440 150,00 440 150,00 233 908,60 233 908,60 233 908,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 440 150,00 440 150,00 440 150,00 233 908,60 233 908,60 233 908,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 440 150,00 440 150,00 440 150,00 233 908,60 233 908,60 233 908,60
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 9 800,00 9 800,00 9 800,00 3 467,00 3 467,00 3 467,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 9 800,00 9 800,00 9 800,00 3 467,00 3 467,00 3 467,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 5 800,00 5 800,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 362 800,00 362 800,00 362 800,00 116 360,41 116 360,41 116 360,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 68 700,00 68 700,00 68 700,00 45 119,93 45 119,93 45 119,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 68 700,00 68 700,00 68 700,00 45 119,93 45 119,93 45 119,93
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 52 750,00 52 750,00 52 750,00 34 654,32 34 654,32 34 654,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 15 950,00 15 950,00 15 950,00 10 465,61 10 465,61 10 465,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 220 100,00 220 100,00 220 100,00 35 452,48 35 452,48 35 452,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 220 100,00 220 100,00 220 100,00 35 452,48 35 452,48 35 452,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 220 100,00 220 100,00 220 100,00 35 452,48 35 452,48 35 452,48
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 35 788,00 35 788,00 35 788,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 35 788,00 35 788,00 35 788,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 72 000,00 72 000,00 35 788,00 35 788,00 35 788,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 60 480,80 60 480,80 60 480,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 60 480,80 60 480,80 60 480,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 58 329,60 58 329,60 58 329,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 100 000,00 100 000,00 58 329,60 58 329,60 58 329,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 76 800,00 76 800,00 44 800,00 44 800,00 44 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 23 200,00 23 200,00 13 529,60 13 529,60 13 529,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 151,20 2 151,20 2 151,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 76 750,00 76 750,00 76 750,00 29 514,00 29 514,00 29 514,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 70 750,00 70 750,00 70 750,00 29 514,00 29 514,00 29 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 67 150,00 67 150,00 67 150,00 27 714,00 27 714,00 27 714,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 67 150,00 67 150,00 67 150,00 27 714,00 27 714,00 27 714,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 67 150,00 67 150,00 67 150,00 27 714,00 27 714,00 27 714,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 293 206,00 293 206,00 293 206,00 0,00 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 260 206,00 260 206,00 260 206,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 260 206,00 260 206,00 260 206,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 260 206,00 260 206,00 260 206,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 260 206,00 260 206,00 260 206,00 0,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 860 868,30 860 868,30 860 868,30 319 887,35 319 887,35 319 887,35
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 544 422,30 544 422,30 544 422,30 132 708,31 132 708,31 132 708,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 544 422,30 544 422,30 544 422,30 132 708,31 132 708,31 132 708,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 544 422,30 544 422,30 544 422,30 132 708,31 132 708,31 132 708,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 544 422,30 544 422,30 544 422,30 132 708,31 132 708,31 132 708,31
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 316 446,00 316 446,00 316 446,00 187 179,04 187 179,04 187 179,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 316 446,00 316 446,00 316 446,00 187 179,04 187 179,04 187 179,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 316 446,00 316 446,00 316 446,00 187 179,04 187 179,04 187 179,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 316 446,00 316 446,00 316 446,00 187 179,04 187 179,04 187 179,04
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 061 347,00 1 061 347,00 1 061 347,00 413 676,44 413 676,44 413 676,44
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 061 347,00 1 061 347,00 1 061 347,00 413 676,44 413 676,44 413 676,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 061 347,00 1 061 347,00 1 061 347,00 413 676,44 413 676,44 413 676,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 061 347,00 1 061 347,00 1 061 347,00 413 676,44 413 676,44 413 676,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 061 347,00 1 061 347,00 1 061 347,00 413 676,44 413 676,44 413 676,44
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 112 041,39 112 041,39 112 041,39
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 202 735,00 202 735,00 202 735,00 112 041,39 112 041,39 112 041,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 202 735,00 202 735,00 202 735,00 112 041,39 112 041,39 112 041,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 202 735,00 202 735,00 202 735,00 112 041,39 112 041,39 112 041,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 202 735,00 202 735,00 202 735,00 112 041,39 112 041,39 112 041,39
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 395 800,00 395 800,00 395 800,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 395 800,00 395 800,00 395 800,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 768 400,00 768 400,00 395 800,00 395 800,00 395 800,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 768 400,00 768 400,00 395 800,00 395 800,00 395 800,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -580 732,30 -580 732,30 -580 732,30 -167 025,27 -167 025,27 -167 025,27














Глава Ушаковского сельсовета                                     Т.Д.Еремеенко












Главный бухгалтер                                                        О.И.Карачинцева









































Таблица:  Источники финансирования
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Июль 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
ИТОГО 500 00090000000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 167 025,27 167 025,27 167 025,27
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 167 025,27 167 025,27 167 025,27
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 580 732,30 580 732,30 580 732,30 167 025,27 167 025,27 167 025,27
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -5 211 424,00 -5 211 424,00 -5 211 424,00 -2 483 823,39 -2 483 823,39 -2 483 823,39
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -5 211 424,00 -5 211 424,00 -5 211 424,00 -2 483 823,39 -2 483 823,39 -2 483 823,39
