Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2
Отчет об исполнении консолидированного бюджета - Страница 2 PDF Печать E-mail
28.02.2019 00:00
Индекс материала
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
Форма:  0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Таблица:  Расходы
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Январь 2019 год
1-Наименование показателя 2-Код строки Адм РзПр ЦСР ВР 4-Утвержд. - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 6-Утвержд. - консолидированный бюджет субъекта РФ 15-Утвержд. - бюджеты сельских поселений 17-Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и ТГВФ 19-Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ 28-Исполнено - бюджеты сельских поселений
Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 4 849 231,00 4 849 231,00 4 849 231,00 422 144,03 422 144,03 422 144,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 1 738 800,00 1 738 800,00 1 738 800,00 179 004,87 179 004,87 179 004,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 527 700,00 527 700,00 527 700,00 42 213,96 42 213,96 42 213,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 527 700,00 527 700,00 527 700,00 42 213,96 42 213,96 42 213,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 527 700,00 527 700,00 527 700,00 42 213,96 42 213,96 42 213,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 405 300,00 405 300,00 405 300,00 32 422,40 32 422,40 32 422,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 122 400,00 122 400,00 122 400,00 9 791,56 9 791,56 9 791,56
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 062 100,00 1 062 100,00 1 062 100,00 121 106,75 121 106,75 121 106,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 736 800,00 736 800,00 736 800,00 77 161,54 77 161,54 77 161,54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 736 800,00 736 800,00 736 800,00 77 161,54 77 161,54 77 161,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 565 900,00 565 900,00 565 900,00 59 360,34 59 360,34 59 360,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 170 900,00 170 900,00 170 900,00 17 801,20 17 801,20 17 801,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 318 500,00 318 500,00 318 500,00 43 945,21 43 945,21 43 945,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 318 500,00 318 500,00 318 500,00 43 945,21 43 945,21 43 945,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 318 500,00 318 500,00 318 500,00 43 945,21 43 945,21 43 945,21
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 144 000,00 144 000,00 144 000,00 15 684,16 15 684,16 15 684,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00 15 684,16 15 684,16 15 684,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00 15 684,16 15 684,16 15 684,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00 15 684,16 15 684,16 15 684,16
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 104 300,00 104 300,00 104 300,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 76 800,00 76 800,00 76 800,00 0,00 0,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 23 200,00 23 200,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 68 100,00 68 100,00 68 100,00 0,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 62 100,00 62 100,00 62 100,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0000000000 800 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0000000000 850 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0000000000 852 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 412 496,00 412 496,00 412 496,00 0,00 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 402 496,00 402 496,00 402 496,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 402 496,00 402 496,00 402 496,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 402 496,00 402 496,00 402 496,00 0,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 402 496,00 402 496,00 402 496,00 0,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 524 800,00 524 800,00 524 800,00 50 481,40 50 481,40 50 481,40
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 303 200,00 303 200,00 303 200,00 24 966,12 24 966,12 24 966,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 303 200,00 303 200,00 303 200,00 24 966,12 24 966,12 24 966,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 303 200,00 303 200,00 303 200,00 24 966,12 24 966,12 24 966,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 303 200,00 303 200,00 303 200,00 24 966,12 24 966,12 24 966,12
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 221 600,00 221 600,00 221 600,00 25 515,28 25 515,28 25 515,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 221 600,00 221 600,00 221 600,00 25 515,28 25 515,28 25 515,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 221 600,00 221 600,00 221 600,00 25 515,28 25 515,28 25 515,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 221 600,00 221 600,00 221 600,00 25 515,28 25 515,28 25 515,28
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 031 900,00 1 031 900,00 1 031 900,00 153 058,19 153 058,19 153 058,19
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 031 900,00 1 031 900,00 1 031 900,00 153 058,19 153 058,19 153 058,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 028 900,00 1 028 900,00 1 028 900,00 153 058,19 153 058,19 153 058,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 028 900,00 1 028 900,00 1 028 900,00 153 058,19 153 058,19 153 058,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 028 900,00 1 028 900,00 1 028 900,00 153 058,19 153 058,19 153 058,19
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0000000000 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 0000000000 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 0000000000 851 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0801 0000000000 853 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 200 435,00 200 435,00 200 435,00 39 599,57 39 599,57 39 599,57
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 200 435,00 200 435,00 200 435,00 39 599,57 39 599,57 39 599,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 200 435,00 200 435,00 200 435,00 39 599,57 39 599,57 39 599,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 200 435,00 200 435,00 200 435,00 39 599,57 39 599,57 39 599,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 200 435,00 200 435,00 200 435,00 39 599,57 39 599,57 39 599,57
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 0,00 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 768 400,00 768 400,00 768 400,00 0,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 768 400,00 768 400,00 768 400,00 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 768 400,00 768 400,00 768 400,00 0,00 0,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -43 000,00 -43 000,00 -43 000,00 -117 270,66 -117 270,66 -117 270,66













Глава Ушаковского сельсовета                                           Т.Д.Еремеенко











Главный бухгалтер                                                                  О.И.Карачинцева







































 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.