Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА - Страница 3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА - Страница 3 PDF Печать E-mail
04.11.2019 00:00
Индекс материала
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Страница 2
Страница 3
Все страницы
Форма:  0503117M Отчет об исполнении бюджета (месячный)
Таблица:  Источники финансирования дефицита бюджета
Организация:  23027-13 Ушаковский с/с
Бюджет:  БС Бюджет сельских поселений
Период:  Октябрь 2019 год
Боковик Данные
1-Наименование Администратор 2-Код строки 3-Код источника финансирования по бюджетной классификации 4-Утвержденные бюджетные назначения 5-Исполнено 6-Неисполненные назначения
ИТОГО 000 500 90000000000000000 580 732,30 83 362,17 497 370,13
Изменение остатков средств 000 700 01000000000000000 580 732,30 0,00 580 732,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 700 01050000000000000 580 732,30 0,00 580 732,30
Увеличение остатков средств бюджетов 000 710 01050000000000500 -5 311 424,00 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 710 01050200000000500 -5 311 424,00 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 710 01050201000000510 -5 311 424,00 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 710 01050201100000510 -5 311 424,00 0,00 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 720 01050000000000600 5 892 156,30 0,00 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 720 01050200000000600 5 892 156,30 0,00 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 720 01050201000000610 5 892 156,30 0,00 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 720 01050201100000610 5 892 156,30 0,00 0,00
Изменение остатков средств 043 700 01000000000000000 0,00 83 362,17 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 043 700 01050000000000000 0,00 83 362,17 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 043 710 01050000000000500 0,00 -3 675 311,75 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 043 710 01050200000000500 0,00 -3 675 311,75 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 043 710 01050201000000510 0,00 -3 675 311,75 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 043 710 01050201100000510 0,00 -3 675 311,75 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 043 720 01050000000000600 0,00 3 758 673,92 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 043 720 01050200000000600 0,00 3 758 673,92 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 043 720 01050201000000610 0,00 3 758 673,92 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 043 720 01050201100000610 0,00 3 758 673,92 0,00
















Глава Ушаковского сельсовета                                       Т.Д.Еремеенко
































Обновлено 10.12.2019 14:14
 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.