Главная страница Бюджет и налоговая политика Отчетность ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА НА 2019 ГОД
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА НА 2019 ГОД PDF Печать E-mail
15.11.2019 12:54








ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА НА 2019 ГОД




Коды бюджетной классификации Наименование План 2019 ожидаемое исполнение
1 2 3 4
043 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 580,7 580,7
043 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов 5311,4 5351,4
043 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5311,4 5351,4
043 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5311,4 5351,4
043 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 5892,1 5932,1
043 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5892,1 5932,1
043 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 5892,1 5932,1
Итого источников внутреннего финансирования 580,7 580,7












 
© 2024 Администрация Ушаковского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.